Características
- Display LCd com luz de fundo
- Sensor com tecnologia NDIR
- Sensor de CO eletroquímico
- Aviso de nível de monóxido de carbono variável
- Alarme sonoro
- Interface mini USB
- Memória para 99 medidas
- Software
Especificações
CO2 | Escala | 0 a 9999 |
Resolução | 1 ppm | |
Precisão | ±30ppm±5% | |
CO | Escala | 0 a 1000 ppm |
Resolução | 1 ppm | |
Precisão | ±10 ppm | |
Temperatura | Escala | -10 a 60 °C |
Resolução | 0,1 °C | |
Precisão | ±0,6 °C | |
Umidade Relativa | Escala | 0,1 a 99,9 % |
Resolução | 0,1 % | |
Precisão | ±3% | |
Ponto de Orvalho | -20 a 59,9 °C | |
Bulbo Úmido | -5 a 59,9 °C | |
Tempo de Aquecimento | 30 segundos | |
Tempo de Resposta | 30 segundos | |
Display | LCD de 26x44 mm | |
Alimentação | 4 baterias AA | |
Adaptador | 12 VDC | |
Dimensões | 205x70x56 mm | |
Peso | 200 g |
(1x) Manual de Instruções
(4x) Baterias
(1x) Cabo USB
(1x) Maleta para carregar
(4x) Baterias
(1x) Cabo USB
(1x) Maleta para carregar