GERADOR DE FUNÇÕES ARBITRÁRIAS - AFG-2225 - GW INSTEK
Simulador de Frete
- Calcular freteCaracterísticas
- Ampla faixa de frequência
- Alta resolução
- Dois canais de saída
- Taxa de amostragem de 120 MSa/s, 10 bit, 4k pontos para funções arbitrárias em ambos os canais
- Os dois canais suportam acoplamento, rastreamento e operações de fase
- Ciclo de trabalho para ondas quadradas ajustáveis de 1% a 99%
- Interface do display de fácil operação
- Múltiplos parâmetros para edição de ondas arbitrárias
Especificações
Formas de Onda | Senoidal, quadrada, rampa, pulso, ruído, arbitrária | ||
Funções Arbitrárias | Taxa de Amostragem | 120 Mas/s | |
Taxa de Repetição | 60 MHz | ||
Comprimento de Onda | 4k pontos | ||
Resolução da Amplitude | 10 bit | ||
Memória Não Volátil | 4k pontos | ||
Características de Frequência | Escala | Seno/Quadrada | 1 µhz a 25 MHz |
Rampa | 1 MHZ | ||
Resolução | 1 µHz | ||
Tolerância | ≤ 1 mHz | ||
Características de Saída | Amplitude | Escala | 1 mVpp a 20 Vpp |
| Precisão | ± 2% | |
| Resolução | 1 mV | |
| Unidades | Vpp, Vrms, dBm | |
Offset | Escala | Até ±10 Vpk | |
| Precisão | 2% | |
Saída de Onda | Impedância | 50 Ω | |
| Proteção | Proteção contra curto circuito | |
Onda Senoidal | Distorção Harmônica | ≤ -55 dBc | |
Onda Quadrada | Tempo de Subida/Descida | ≤25 ns à saída máxima (com carga de 50Ω) | |
Overshoot | 5% | ||
Assimetrias | 1% do período + 5ns | ||
Ciclo de Trabalho Variável | 1 a 99% | ||
Rampa | Linearidade | <0,1% do pico de saída | |
Simetria Variável | 0 a 100% (resolução de 0,1% | ||
Modulação AM | Onda Portadora | Senoidal, quadrada, rampa, pulso, arbitrária | |
Ondas Moduladas | Senoidal, quadrada, triangular, rampa subida/descida | ||
Frequências Moduladas | 2 mHz a 20 kHz (INT); DC até 20 kHz (EXT) | ||
Profundidade | 0 a 120% | ||
Fonte | Interna/ Externa | ||
Modulação FM | Onda Portadora | Senoidal, quadrada, rampa | |
Ondas Moduladas | Senoiadal, quadrada, triangular, rampa descida/subida | ||
Frequências Moduladas | 2 mHz a 20 kHz (INT); DC até 20 kHz (EXT) | ||
Desvio de Pico | DC até frequência máxima | ||
Fonte | Interna/Externa | ||
Funções de Dois Canais | Fase | -180° a 180 °, sincronia de fase | |
Rastreamento | CH2=CH1 | ||
Acoplamento | Frequência, amplitude e Offset | ||
Outras Modulações | PM, FSK, SUM, Sweep, Burst, contador de frequência | ||
Memória | 10 grupos de configurações | ||
Interface | USB | ||
Display | 3,5” TFT LCD | ||
Alimentação | Bivolt | ||
Dimensões | 266x107x293 mm | ||
Peso | 2,5 kg |
(1x) Guia Rápido de Inicialização
(2x) Pontas de Prova
(1x) Cabo de Alimentação