Multímetro Digital AC/DC 600V - 10A - CAT III 300V/ CAT II 600V - 1011 KYORITSU
Estojo de Transporte
Simulador de Frete
- Calcular freteMultímetro Digital AC/DC 600V - 10A - CAT III 300V/ CAT II 600V - 1011 KYORITSU
O Multímetro Digital KYORITSU 1011 AC/DC 600V - 10A - CAT III 300V/ CAT II 600V é uma ferramenta de medição versátil e precisa projetada para atender às necessidades dos profissionais mais exigentes.
Equipado com capacidade de medição de temperatura, o 1011 KYORITSU oferece versatilidade adicional com opções de unidades de °C e °F, além de um impressionante display de 6.040 contagens e gráfico de barras fornece leituras detalhadas e uma representação visual clara das medições.
A função MIN/MAX é um recurso valioso que permite registrar os valores mínimos e máximos durante o período de medição, fornecendo informações importantes para análise pós-medição.
Além disso, a função REL (Valor Relativo) destaca o desvio do valor medido de um ponto de referência, proporcionando uma compreensão mais profunda das alterações no valor medido.
O KYORITSU 1011 é certificado como CAT III 300V/CAT II 600V, proporcionando segurança robusta em uma variedade de aplicações elétricas.
Seja em ambiente industrial, residencial ou de manutenção, este multímetro é uma escolha confiável para profissionais que exigem qualidade e precisão em suas medições.
CC V | 600,0mV/6,000/60,00/600,0/600V (impedância de entrada: 10MΩ, 100MΩ apenas 600mV) ±0,5%±2dgt (600,0mV/6,000/60,00/600,0V) ±0,8%±3dgt (600V) |
---|---|
CA V | 6.000/60.00/600.0/600V (Impedância de entrada: 10MΩ) ±1,0%±3dgt (6.000/60,00/600,0V)±1,5%±3dgt (600V) |
CC A | 600/6000µA/60/600mA/6/10A ±1,2%±3dgt (600/6000µA/60/600mA) ±2,0%±5dgt (6/10A) |
AC A | 600/6000µA/60/600mA/6/10A ±1,5%±4dgt (600/6000µA/60/600mA) ±2,2%±5dgt (6/10A) |
Ω | 600Ω/6/60/600kΩ/6/60MΩ ±1,0%±2dgt (600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ) ±2,0%±3dgt (60MΩ) |
Campainha de continuidade | 0 - 600Ω (a campainha soa abaixo de 100Ω) |
Teste de diodo | Tensão de liberação de 2,8 V: Aprox. Corrente de teste de 0,4 mA |
Capacitância | 40/400nF/4/40/400/4000µF |
Frequência | 10/100/1000 Hz/10/100/1000 kHz/10 MHz |
Tarefa | 0,1 - 99,9% (largura de pulso/período de pulso) ±2,0%±2dgt (- 10kHz) |
Temperatura | -50 - 300ºC (-58 - 572ºF) (com o uso da sonda de temperatura 8216) Nota: KEW 1011 pode medir máx. 700ºC Para medir acima de 300ºC, utilize uma sonda de temperatura tipo K disponível no mercado. |
Padrões aplicáveis | IEC 61010-1 CAT III 300V Grau de poluição 2 IEC 61010-1 CAT II 600V Grau de poluição 2 IEC 61010-031 IEC 61326 |
Mostrar | 6040 contagens |
Fonte de energia | R6 (1,5 V) × 2 (desligamento automático em 15 minutos) |
Dimensões | 161(C) × 82(L) × 50(P)mm |
Peso | Aproximadamente. 280g |
Acessórios incluídos | 7066A (pontas de teste) 8216 (sonda de temperatura tipo K) 0,8A/600V (fusível de cerâmica) × 1 10A/600V integrado (fusível de cerâmica) × 1 R6 integrado × 2Manual de instruções |
Acessórios Opcionais | 7234 (cabo de teste com clipe de crocodilo) 9095 (estojo de transporte) |
Probe de Temperatura
2x Fusíveis