Certificador de Instalação Elétrica Multi-Função - 6516 - KYORITSU
Simulador de Frete
- Calcular freteO Certificador de instalação elétrica multi-função KYORITSU 6516 é um excelente instrumento, capaz de medir 12 grandezas em um único aparelho, dando assim, muito poder de teste aos profissionais. Solicite já um orçamento com um dos nossos vendedores Homis !
Características:
- DISPLAY -LCD colorido de matriz de pontos de 3,5 polegadas.
- ATT -Tecnologia Anti-Trip (com 2 e 3 fios) para testes de LOOP L-PE sem disparo em todos os RCDs.Com apenas 2 fios, muito útil no caso de nenhum Neutro (ou seja, linhas de motor trifásico).
- LOOP -Alta faixa de corrente de teste de 2Ω com resolução de 0,001Ω. Zs Limit compara os valores exigidos pela Norma de Instalações Elétricas com os resultados medidos.
- RCD -Tipo AC, A, F, B (Geral e Seletivo), EV e RCDs variáveis.Teste simples e automático, teste de rampa e tensão de contato.
- TERRA-Teste de resistência de aterramento 2 e 3 fios com todos os acessórios incluídos.
- ISOLAMENTO-Teste de resistência 100, 250, 500 e 1000V com tensão de descarga automática.
- CONTINUIDADE -Teste de continuidade a 200mA ou 15mA com campainha selecionável para avaliação rápida.
- ROTAÇÃO DE FASE -Em linhas trifásicas com indicação clara da sequência no visor.
- VOLTS-TRMS Medições de tensão 2-600V, frequência da rede elétrica.
- HELP-O visor mostra como conectar o instrumento de acordo com a função selecionada.
- SPD-Teste do Surge Protection Device, para DPS que utiliza varistor.
- PAT -Função de testador de aparelho portátil, para teste de resistência de condutores de proteção e isolamento
- SEGURANÇA-IEC 61010-1 CAT IV 300 V, CAT III 600 V. IEC 61557-1,2,3,4,5,6,7,10.
-Use o aplicativo de PC KEw Report para melhorar a eficiência do trabalho.
O KEW 6516 pode baixar os dados de teste conectando o adaptador USB (modelo 8212-USB para opção) e, em seguida, imprimir relatórios de teste completos por um PC.
-teste PAT
Teste PAT (PAT = Portable Appliance Tester) É possível verificar a resistência de isolamento e a continuidade do aterramento de aparelhos portáteis de classe I e II.
-teste SPD
O SPD (Surge Protection Device) que contém varistor pode ser testado medindo a tensão de disparo sem danificá-lo.
-Limite Zs/Ra
O Limite Zs compara os valores exigidos pela Norma de Instalações Elétricas com os resultados medidos.
A verificação dos requisitos de segurança em uma instalação elétrica é simplificada usando a função Zs/Ra Limit.
Esta função verificará automaticamente se a impedância de loop medida para TN (ou loop de terra para TT) é baixa o suficiente para desarmar (desconectar) o MCB / Fusível / RCD dando o resultado de APROVADO ou FALHA no display.
-Resolução de impedância de loop 0,001
Alta faixa de corrente de teste de 2Ω com resolução de 0,001Ω.
-Tecnologia Anti-Trip (com 2 e 3 fios)
Para nenhum teste LOOP L-PE sem trip em todos os RCDs.
Com 3 fios (L, N, PE), para obter as melhores leituras de precisão.
Com apenas 2 fios, muito útil no caso de não haver Neutro (ou seja, linhas de motores trifásicos).
-Operação em 3 etapas simples e teste de mãos livres
- Defina o botão giratório para sua faixa de teste.
- Conecte o instrumento à instalação em teste.
- Pressione o botão de teste. (Por sonda remota ou usando a função de bloqueio do botão de teste.)
-LCD grande e função de AJUDA
Todos os dados de teste são mostrados em uma grande tela colorida.
A função HELP mostrará como conectar o instrumento de acordo com a função selecionada
Resistência de isolamento | SPD (Varistor) | ||||||||||||||||||||||||||
Tensão de teste | 100V | 250V | 500V | 1000V | Máx. 1000 V | ||||||||||||||||||||||
Faixas de medição | 2.000/20.00/200.0MΩ | 20,00/200,0/1000MΩ | 20,00/200,0/2000MΩ | 0-1000V | |||||||||||||||||||||||
Precisão | ±2%rdg±6dgt | ±2%rdg±6dgt | ±2%rdg±6dgt | ±5%rdg±5dgt | |||||||||||||||||||||||
Corrente | 1,0-1,2mA | 1,0-1,2mA | 1,0-1,2mA | 1,0-1,2mA | ‐ | ||||||||||||||||||||||
Corrente de curto-circuito | 1,5mA máx. | ‐ | |||||||||||||||||||||||||
impedância de loop | |||||||||||||||||||||||||||
Função | LOOP AT | LOOP ALTO | |||||||||||||||||||||||||
L-PE/LN | L-PE(2 fios) | L-PE | L-PE | LN/LL | |||||||||||||||||||||||
tensão nominal | 100-260 V | 48-260 V | 48-260 V | 100-260 V | 48-500 V | ||||||||||||||||||||||
Faixa de impedância | 20,00/200,0/2000Ω | 20,00/200,0/ | 2.000Ω | 20:00 | |||||||||||||||||||||||
Precisão | ±3%rdg±6dgt | ±3%rdg±10dgt | ±3%rdg±4dgt | ±3%rdg±25mΩ | ±3%rdg±4dgt | ||||||||||||||||||||||
Corrente | LN:6A/60ms | L-PE: 15mA | 20Ω: | 25A/20ms | 6A/20ms | ||||||||||||||||||||||
PSC/PFC | |||||||||||||||||||||||||||
Faixa | 2000A/20kA | 2000A/20kA | 2000A/20kA | 2000A/50kA | 2000A/20kA | ||||||||||||||||||||||
Precisão | A precisão PSC/PFC é derivada da especificação de impedância de loop medida | ||||||||||||||||||||||||||
RCD | |||||||||||||||||||||||||||
Tensão nominal | 100-260 V (50/60 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||
Função | x1/2, x1, x5, Rampa, Automático, Uc | ||||||||||||||||||||||||||
6/10/30/100/300/500/1000mA/variável | |||||||||||||||||||||||||||
tipo RCD | AM(G/S) | A(G/S) | F(G/S) | B(G/S) | ESSE | ||||||||||||||||||||||
Configuração | x1/2, | 10/30/100/300/ | 10/30/100/ | 10/30/100/ | 10/30/100/ | 6mA (x1 apenas) | |||||||||||||||||||||
x5 | 10/30/100mA | 10/30/100mA | 10/30/100mA | 10/30mA | - | ||||||||||||||||||||||
Rampa | 10/30/100/ | 10/30/100/ | 10/30/100/ | 10/30/ 100/ | 6mA | ||||||||||||||||||||||
Precisão | |||||||||||||||||||||||||||
Corrente de disparo | x1/2 | -8% - -2% | -10% - 0% | -10% - 0% | -10% - 0% | - | |||||||||||||||||||||
x1 | +2% - +8% | 0% - +10% | 0% - +10% | 0% - +10% | 0% - +10% | ||||||||||||||||||||||
x5 | +2% - +8% | 0% - +10% | 0% - +10% | 0% - +10% | - | ||||||||||||||||||||||
Rampa | -4% - +4% | -10% - +10% | -10% - +10% | -10% - +10% | -10% - +10% | ||||||||||||||||||||||
Tempo de viagem | x1/2 | 2000ms(G/S):±1%rdg±2ms | - | ||||||||||||||||||||||||
x1 | 550ms(G):±1%rdg±2ms,1000ms(S):±1%rdg±2ms | 10,5s:±1%±2㎳ | |||||||||||||||||||||||||
x5 | 410ms(G/S):±1%rdg±2ms | - | |||||||||||||||||||||||||
Continuidade | |||||||||||||||||||||||||||
Faixa | 20,00/200,0/2000Ω (variação automática) | ||||||||||||||||||||||||||
Tensão de circuito aberto (CC) | 7-14V | ||||||||||||||||||||||||||
Medindo a corrente | 200mA | >200mA ou mais (2 Ω ou menos) | |||||||||||||||||||||||||
15mA | 15mA±3mA (curto-circuito) | ||||||||||||||||||||||||||
Precisão | ±2%rdg±8dgt | ||||||||||||||||||||||||||
volts | |||||||||||||||||||||||||||
Faixa | 300,0/600 V (variação automática) | ||||||||||||||||||||||||||
Faixas de medição | volts | 2-600V | |||||||||||||||||||||||||
Frequência | 45-65 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
Precisão | volts | ±2%rdg±4dgt | |||||||||||||||||||||||||
Frequência | ±0.5%rdg±2dgt | ||||||||||||||||||||||||||
Rotação de Fase | |||||||||||||||||||||||||||
Tensão nominal | 48-600 V (50/60 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||
Observações | Observações Sequência de fase correta: são exibidos “1.2.3” e marc | ||||||||||||||||||||||||||
Terra | |||||||||||||||||||||||||||
Faixa | 20,00/200,0/2000Ω (variação automática) | ||||||||||||||||||||||||||
Precisão | ±2%rdg±0,08Ω(20,00Ω) | ||||||||||||||||||||||||||
Padrões aplicáveis | IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600 V Grau de poluição2 | ||||||||||||||||||||||||||
Fonte de energia | LR6 (AA) (1,5V) ×8 | ||||||||||||||||||||||||||
Interface de comunicação | USB | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensões / Peso | 136(C) × 235(L) × 114(P) mm / Aprox. 1350g (incluindo baterias) |
Este certificador de instalação elétrica multi-função KYORITSU 6516 é distribuído oficialmente e exclusivamente pela HOMIS ! Para mais informações, entre em contato com nossos vendedores HOMIS !
Qualidade nos instrumentos de medição você só encontra na HOMIS!
Pontos de prova com chave de controle remoto-7281
Ponto de teste da placa de distribuição-7246
Pontos de teste de resistência de aterramento- 7228A
Picos de aterramento auxiliares[2 picos/1 conjunto]-8041
Caixa flexível-9084
Mala de transporte-9142
Alça de ombro-9151
Almofada de ombro-9199
Adaptador USB com "KEW Report(Software)''- 8212-USB
LR6(AA) × 8
Manual de instruções
- Marca: KYORITSU