- Descrição Geral
- Itens Inclusos
- Garantia
- Avaliações
Características
- De acordo com as normas IEC 61672-1 classe 1
- Analise em tempo real de oitavas 1/1 e 1/3
- Medições podem ser iniciadas por acionamento interno ou externo
- Saída AC e DC
- Interface USB
- Compatível com cartão SD de até 4 GB
- Software
Especificações
Escala | 30 a 130 dB |
Frequência | 12,5 Hz a 20 kHz |
Precisão | ±0,7 dB |
Ponderação de Frequência | A, C e Z |
Ponderação de Tempo | Rápido e lento |
Funções | Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin, L05, L10, L50, L90, L95 |
Microfone | ½” condensador |
Display | LCD TFT 3,5” 320x240 |
Memória | Compatível com cartão SD |
Interface | USB |
Alimentação | 4 baterias LR14 de 1,5V |
Autonomia | 2 horas |
Adaptador | 6V/1A |
Dimensões | 345x100x60 mm |
Peso | 950 g |
Certificações | IEC61672-1:2002 Classe1, ANSI S1.4:1983 Tipo 1 ANSI S1.11 – 2004 Classe 1, IEC61260:1995 Classe 1 ANSI S1.43-1997 Tipo 1 |
Qualidade em instrumentação você só encontra aqui na HOMIS Instrumentos de Medição!
LARGURA (M)
-+
X
COMPRIMENTO (M)
-+
Margem de segurança de 10%
Você vai precisar de
ATUALIZAR QUANTIDADE
