TERMOVISOR PORTÁTIL - HOMIS
Simulador de Frete
- Calcular freteCaracterísticas
- Display LCD TFT com resolução de 160x120
- Sistema óptico de foco profissional garante imagens bem definidas
- Identifica problemas com precisão utilizando uma combinação de imagens infra vermelhas e imagens digitais
- Função de imagem sobre imagem que mostra imagens térmicas sobrepostas sobre imagens digitais
- Pode rotacionar imagens
- Faz gravação de áudio juntamente com vídeos
- Display touch screen capacitivo para fácil operação
- Bateria com autonomia de mais de 4 horas de uso contínuo
- Proteção IP 65
- Interface USB
- Compatível com cartão SD
Especificações
Escala | -20 a 150 °C |
0 a 400 °C | |
Precisão | ±2 °C |
Análise | Pontual, detecção de quente/frio, isotérmico, correção de medidas (emissividade, temperatura ambiente, distância, umidade relativa, temperatura de compensação de temperatura |
Armazenamento de Imagens | Padrão JPEG, para imagens IR e digitais |
Capacidade de Memória para Imagens | 1000 imagens |
Armazenamento de Vídeos | MPEG-4, 640x480@30fps, para imagens IR e digitais |
Capacidade de Memória para Vídeos | 60 minutos |
Câmera Digital | 640x480 pixels |
Lentes | FOV 62,3° |
Display | LCD Touch Screen 3,5” de 320x240 pixels |
Interface | Mini USB, áudio, vídeos composto e cartão de memória para até 4 GB |
Alimentação | Bateria |
Autonomia | 4,5 horas |
Adaptador | DC de 9 a 12V |
Economia de Energia | Desligamento automático |
Dimensões | 243x103x160 mm |
Peso | 920 g |
Certificações | IP65 |
Variações
Modelo | Imagens |
TI-400A | Digitais e IR |
TI-300B | IR |
(1x) Bateria
(1x) Maleta para carregar