- Descrição Geral
- Itens Inclusos
- Garantia
- Formas de Pagamento
- Avaliações
REGISTRADOR DIGITAL PORTÁTIL COM ANALISE DE QUALIDADE DE ENERGIA CAT III 300V - 5020 - KYORITSU
O Registrador Digital Portátil com Análise de Qualidade de Energia KEW 5020 é um equipamento de ponta para monitoramento de energia, ideal para profissionais que buscam precisão e confiabilidade na análise de sistemas elétricos. Com três canais de entrada, o Current & Voltage Logger KEW 5020 da Kyoritsu permite o monitoramento simultâneo de corrente de fuga, corrente de carga e tensão, fornecendo uma visão abrangente da qualidade da energia.
H104-296 da HOMIS é um registrador de dados é essencial para identificar e diagnosticar problemas em sistemas elétricos, como correntes de fuga intermitentes, quedas de tensão e distúrbios de energia. A capacidade de armazenar grandes volumes de dados permite o monitoramento de longo prazo e a análise de tendências, auxiliando na manutenção preventiva e na otimização do desempenho do sistema.
O KEW 5020 também se destaca na análise de harmônicos, permitindo a identificação de fontes de distorção harmônica e a prevenção de problemas como desarmes indevidos de dispositivos de proteção. A interface amigável do software para PC "KEW LOG Soft2" facilita a análise e o processamento dos dados, permitindo a geração de relatórios detalhados e a exportação dos dados em formato CSV para uso em outras ferramentas.
Características
- Monitoramento de Corrente e Tensão: Medição simultânea de corrente de fuga, carga e tensão.
- Análise de Qualidade de Energia: Detecção de harmônicos, flutuações de tensão e queda de corrente.
- Armazenamento de Dados: Capacidade de armazenamento para até 60.000 pontos de dados.
- LED Indicativo: Indicação de sobrecarga de corrente ou tensão com LED intermitente.
- Modos de Gravação: Opção de gravação contínua ou por disparo.
- Memória não-volátil: Mantém os dados registrados mesmo sem alimentação.
Especificações
Modo de registro | Normal, Gatilho, Captura, Análise de Qualidade de energia | |||
Sistema de operação | Aproximação sucessiva (amostragem sincronizada do canal 1) | |||
Máxima tensão nominal de operação | 9,9Vrms AC; valor de pico de 14V | |||
Número de canais de entrada | 3 canais | |||
Método de medição | True RMS | |||
Intervalo de medição RMS | Aproximadamente 100ms | |||
Intervalo de amostragem no modo normal / gatilho | Aproximadamente 1,65ms/canal | |||
Intervalo de amostragem no modo de captura | Aproximadamente 0,55ms (forma de onda: a cada 1,1ms) | |||
Intervalo de amostragem no modo de análise de qualidade de energia | Aproximadamente 0,55ms | |||
Aviso de bateria fraca | Apresentação de símbolo de bateria (em 4 níveis) | |||
Indicação de faixa em excesso | O display apresenta o indicador “OL” | |||
Desligamento automático | O instrumento é automaticamente desligado depois de 3 minutos de ociosidade (após o término do registro) | |||
Local de uso | Interno, altitude máxima de 2000m | |||
Temperatura de operação | -10ºC ~ 50ºC | |||
Umidade de operação | £ 85% RH (sem condensação) | |||
Alimentação | 6V DC: 4 baterias alcalinas LR6 / Adaptador de 9V DC | |||
Tempo possível de medição | Aproximadamente 10 dias (com baterias alcalinas LR6) | |||
Tensão máxima suportável | 3540V (50 / 60Hz RMS) por 5 segundos | |||
Normas aplicáveis | IEC 61010-1:2001 CAT Ⅲ 300V Grau de poluição 2, IEC 61326 (EMC) | |||
Dimensões | 111 x 60 x 42mm (A x L x P) | |||
Peso | Aproximadamente 265g | |||
Duração máxima do registro | ||||
Intervalo de registro | Usando 3 canais | Usando 2 canais | Usando 1 canal | |
1 segundo | 5h33min20s | 8h20min00s | 16h40min00s | |
2 segundos | 11h06min40s | 16h40min00s | 1 dia / 9h20min00s | |
5 segundos | 1 dia / 3h46min40s | 1 dia / 17h40min00s | 1 dia / 11h20min00s | |
10 segundos | 2 dias / 7h33min20s | 3 dias / 11h20min00s | 6 dias / 22h40min00s | |
15 segundos | 3 dias / 11h20min00s | 5 dias / 5h00min00s | 10 dias / 10h00min00s | |
20 segundos | 4 dias / 15h06min40s | 6 dias / 22h40min00s | 13 dias / 21h20min00s | |
30 segundos | 6 dias / 22h40min00s | 10 dias / 10h00min00s | 20 dias / 20h00min00s | |
1 minuto | 13 dias / 21h20min00s | 20 dias / 20h00min00s | 41 dias / 16h00min00s | |
2 minutos | 27 dias / 18h40min00s | 41 dias / 16h00min00s | 83 dias / 8h00min00s | |
5 minutos | 69 dias / 10h40min00s | 104 dias / 4h00min00s | 208dias / 8h00min00s | |
10 minutos | 138 dias / 21h20min00s | 208 dias / 8h00min00s | 416 dias / 16h00min00s | |
15 minutos | 208 dias / 8h00min00s | 260 dias / 10h00min00s | 520 dias / 0h00min00s | |
20 minutos | 277 dias / 18h40min00s | 416 dias / 16h00min00s | 833 dias / 8h00min00s | |
30 minutos | 416 dias / 16h00min00s | 625 dias / 0h00min00s | 1250 dias / 0h00min00s | |
60 minutos | 833 dias / 8h00min00s | 1250 dias / 8h00min00s | 2500 dias / 0h00min00s | |
Modo de registro normal (50 / 60Hz AC, onda senóide, entrada: 10% ou mais da faixa em CH1) | ||||
Faixa | 100,0mA | |||
Precisão | ± 2,0% rdg ± 0,9% de escala cheia + precisão do sensor | |||
Demais faixas | ± 1,5% rdg ± 0,7% de escala cheia + precisão do sensor | |||
Fator de crista | 2,5 ou menos: precisão RMS (senóide) + 2% rdg + 1% de escala cheia | |||
* Os valores de máxima, mínima e pico instantâneo são apenas valores de referência, sua precisão não é garantida. | ||||
Modo de registro de gatilho (50 / 60Hz AC, onda senóide) | ||||
Faixa | Precisão | |||
100,0mA | ± 3,5% rdg ± 2,2% de escala cheia + precisão do sensor | |||
Demais faixas | ± 3,0% rdg ± 2,0% de escala cheia + precisão do sensor | |||
Modo de registro de captura / análise de qualidade de energia | ||||
Faixa | Precisão | |||
100,0mA | ± 3,0% rdg ± 1,7% de escala cheia + precisão do sensor | |||
Demais faixas | ± 2,5% rdg ± 1,5% de escala cheia + precisão do sensor | |||
* Atenção: a função de análise de qualidade de energia só está disponível para o modelo 5020. | ||||
Aplicação
- Monitoramento Extensivo: Análise contínua de corrente de carga e tensão com armazenamento de grande capacidade.
- Diagnóstico Avançado: Detecção precisa de sobrecargas, flutuações de energia e corrente de fuga intermitente.
- Facilidade de Uso: Software intuitivo para análise e configuração, compatível com PC.
O Current & Voltage Logger KEW 5020 é uma ferramenta indispensável para empresas e indústrias que buscam manter a eficiência e segurança de seus sistemas elétricos. Adquira já na HOMIS Instrumentos de Medição!
*Imagens meramente ilustrativas
**As especificações técnicas podem sofrer alterações a qualquer momento sem aviso prévio
