

Wattímetro de RF Radio Frequência modelo 43 BIRD
Caracteristicas:
Este instrumento é portátil, tipo inserção e foi projetado para medir potência direta e refletida de sinais CW nas linhas coaxiais de transmissão em qualquer condição de carga. Com precisão de escala cheia de +-5%, o instrumento é capaz de medir com precisão a potência RF com baixa perda de relação adicionada de ondas estacionárias (ROE) e inserção. Conectores do tipo QC (mudança rápida) e uma faixa completa de elementos de conexão oferecem ampla escolha de faixas de frequência e de níveis de potência, fazendo com que o instrumento seja extremamente flexível. Dois elementos extras podem ser armazenados no invólucro, um de cada lado. Este Wattímetro é fácil de usar e simples de ser operado em campo.
Especificações:
Faixa de potência | 100mW ~ 10kW utilizando os elementos de conexão Bird |
Faixa de frequência | 450kHZ ~ 2,7GHz (dependendo do elemento) |
Precisão | +- 5% de escala cheia |
Inserção da relação de ondas estacionárias | Com conectores tipo N 1,05 máximo até 1000MHz |
Conectores | Tipo QC (N fêmea) |
Acabamento | Camada de pó cinza |
Dimensões (A x L x P) | 175 x 130 x 92mm (6-7/8” x 5-1/8” x 3-5/8”) com conectores |
Peso | 1,4kg (3 lbs) |
Destina-se à MEDIÇÃO DE POTÊNCIA (WATTS) direta ou refletida em linhas de transmissão coaxial.
* Depende da pastilha utilizada
Tabela 1 | Banda de Freqüência (MHz) | |||||
Potência | 2 - 30 | 25 - 60 | 50 - 125 | 100 - 250 | 200 - 500 | 400 - 1000 |
5 watts | --- | 5A | 5B | 5D | 5E | |
10 watts | --- | 10A | 10B | 10D | 10E | |
25 watts | --- | 25A | 25B | 25D | 25E | |
50 watts | 50H | 50A | 50B | 50D | 50E | |
100 watts | 100H | 100A | 100B | 100D | 100E | |
250 watts | 250H | 250A | 250B | 250D | 250E | |
500 watts | 500H | 500A | 500B | 500D | 500E | |
1000 watts | 1000H | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000E |
2500 watts | 2500H |
|
|
|
|
|
5000 watts | 5000H |
|
|
|
|
|
Resistor de Carga Coaxial de RF
Modelo | 50-T-FB | 100-T-FN |
Potência | 50W | 100W |
Faixa de Freqüência | DC ~ 4GHz | DC ~ 2.4GHz |
VSWR | 1.25 : 1 | 1.25 : 1 |
Refrigeração | Seco | Seco |
Conector | Fêmea BNC | Fêmea N |
Modelo | 50-T-FB | 100-T-FN |
Potência | 50W | 100W |
Faixa de Freqüência | DC ~ 4GHz | DC ~ 2.4GHz |
VSWR | 1.25 : 1 | 1.25 : 1 |
Refrigeração | Seco | Seco |
Conector | Fêmea BNC | Fêmea N |
Watimetro de radio frequência, wattímetro de rf, medidor de interferência rádio, BIRD, BIRD TECHNOLOGIES, BIRD RF
- Marca: BIRD TECHNOLOGIES