Wattímetro - Potência Real Tensão Corrente Reativa Integrador Fator de Potência TRUE-RMS - HWA-60 - HOMIS
Wattimetro---potencia-real-tensao-corrente-reativa-integrador-fator-de-potencia-true-rms---hwa-60---homis
Destaque
Lançamento
0 Opiniões
Simulador de Frete
- Calcular freteCaracteristicas:
Wattímetro Potência Real Tensão Corrente Reativa Integrador Fator de Potência - DataLogger Gráfico TRUE-RMS - HWA-60
Características
• Amplo display gráfico de 128 x 64 pixels, com 4000 contagens para potência e 5 dígitos para integrador de energia. Possui retroiluminação e contraste ajustável.
• Medições diretas (monofásicas) ou indiretas (monofásicas ou trifásicas) feitas com adaptador externo tipo alicate.
• Medições de potência: potência real (KW); potência aparente (KVA); potência reativa (KVAR); fator de potência (cosθ) e integrador de energia (KWh, KVAh, KVARh).
• Medições de multímetro: tensão True RMS; corrente True RMS; Frequência (no modo de tensão); resistência e continuidade.
• Memória com capacidade para 8 dados que podem ser visualizados no display.
• Modo de registro – leituras mínima, máxima e média.
• Indicação de bateria fraca.
• Em conformidade com o padrão IEC 1010-1.
Display Multifunções
Especificações:
Potência (indireta) | |||||
Função | Faixa e resolução | Precisão | |||
Potência real (W), tensão, corrente, potência reativa | 0,0W (VA) ~ 600KW (KVA) média | AC + DC: ± (1,5% + 4dgts) + tolerância do sensor | |||
Integrador de energia | 80000KWh/1KWh | ± (1,5%rdg + 2dgts) | |||
Fator de potência (cosθ) | 0,00 ~ 1,00 | ± 0,04 ~ ± 0,03 (0,30 ~ 0,89) / ± 0,02 (0,90 ~ 1,00) | |||
Tensão AC | 600V | ± (0,5%rdg + 5dgts) | |||
Alta corrente | 400A (externa) / 1000A (externa) | Recomenda-se preciso adaptador externo tipo alicate | |||
Potência (Direta) | |||||
Função | Faixa e resolução | Precisão | |||
Potência real (W), tensão, corrente, potência reativa | 0,0W (VA) ~ 4KW (KVA) média | AC + DC: ± (1,5% + 4dgts) | |||
Fator de potência (cosθ) | 0,00 ~ 1,00 | ± 0,04 ~ ± 0,03 (0,30 ~ 0,89) / ± 0,02 (0,90 ~ 1,00) | |||
Tensão AC | 600V | ± (0,5%rdg + 5dgts) | |||
Corrente AC | 15A (interna) | ± (1,0%rdg + 5dgts) | |||
Tensão AC (automática / manual): True RMS | |||||
Faixa | Resolução | Precisão | Impedância | Proteção contra sobrecarga | |
4V | 1mV | ||||
40V | 10mV | ± (0,5% + 5dgts) | |||
400V | 100mV | (40Hz ~ 1kHz) | 10MΩ | Pico de 1000V DC ou AC em 10 segundos | |
600V | 1V | ||||
Corrente AC (manual): True RMS | |||||
Faixa | Resolução | Precisão | Proteção contra sobrecarga | ||
15A | 10mA | ± (0,75% + 5dgts) | Fusível de 250V 20A | ||
1000A | 1A | (40Hz ~ 1kHz) | Adaptador externo | ||
Resistência (automática / manual) | |||||
Faixa | Resolução | Precisão | Proteção contra sobrecarga | ||
400Ω | 0,1Ω | ||||
4kΩ | 1Ω | ||||
40kΩ | 10Ω | ± (0,5% + 5dgts) | Pico de 500V DC ou AC em 10 segundos | ||
400kΩ | 100Ω | ||||
4MΩ | 1kΩ | ||||
Teste de continuidade | |||||
Abaixo de 60Ω | |||||
Display | Display gráfico de 128 x 64 pixel (4000 contagens para potência, 5 dígitos para integrador de energia) | ||||
Indicação de bateria fraca | O display apresenta “ | ||||
| |||||
Congelamento de dados | O display apresenta “HOLD” | ||||
Temperatura / Umidade de operação | 5°C ~ 50°C / 1 ~ 70% RH | ||||
Temperatura / Umidade de armazenamento | -20°C ~ 60°C / 0 ~ 80% RH com baterias removidas | ||||
Alimentação | Adaptador AC com carregador interno | ||||
Pacote de baterias recarregáveis MH | |||||
6 pilhas alcalinas AA | |||||
Dimensões | 192 x 92 x 55mm3 (A x L x P) | ||||
Peso | 450g (1lb) |
AC com carregador interno
Pontas de prova
Holster
Manual de instruções
Pontas de prova
Holster
Manual de instruções