PHMETRO DE SOLO RESISTENTE A ÁGUA - HPH-125 - HOMIS
HOMIS
Model: HPH-125
Product ID: 510
Product SKU: 510

Ambiente Seguro


PHMETRO DE SOLO RESISTENTE A ÁGUA - HPH-125 - HOMIS
Marca:
HOMISModelo:HPH-125
Referência:
H004-580
Características:
• Conjunto completo com phmetro, eletrodo de solo e soluções padrão pH 4,0 e pH 7,0.
• Eletrodo de pH com ponta de lança (incluso), ideal para medições com penetração em solo, carnes, queijos e outro tipo de medições que requeiram penetração. O eletrodo apresenta uma ponta de medição durável, feita de vidro e um corpo robusto, difícil de quebrar.
• Calibração automática para pH 4, pH 7 e pH 10.
• Eletrodo de solo individual, fácil uso geral e medição remota.
• Botão “Display Reverse” embutido.
• Congelamento de dados: congela a leitura no display.
• Desligamento automático.
• Instrumento compacto e leve.
• Estojo para transporte (opcional).
• Resistente contra água (IP-65).
• ISO-9001, CE, IEC1010.
Aplicações:
Agricultura, jardinagem, indústria de alimentos, campo educacional, escolas, universidades, laboratórios, controle industrial e de qualidade e muito mais.
Especificações:
Especificações do Eletrodo
Faixa de medição | 1 ~ 13 pH (típico: 0 ~ 14 pH) |
Temperatura de operação | 5 ~ 60°C (41 ~ 140°F) |
Estrutura do eletrodo | Tipo combinação |
Referência do eletrodo de pH | Ag/AgCl, junção dupla |
Potencial de zero para o valor de pH | 7 ± 1 pH |
Repetibilidade | 0,05 pH |
Tempo de resposta | ³ 2 minutos |
Material do corpo | Epóxi |
Conector | BNC |
Proteção mecânica | Com garrafa de proteção (garrafa de imersão) na cabeça do eletrodo |
Dimensões | Comprimento do corpo: 160mm / Diâmetro do corpo: 12mm / Comprimento do cabo: 1000mm |
Peso | 68g (com o cabo e o soquete) |
Especificações Gerais
Display | LCD. Dimensões: 20 x 28mm (possível inverter a direção do display através do botão embutido) | |
Faixa de medição | 0 ~ 14pH x 0,01pH | |
Resolução | 0,01 pH | |
Precisão (23 ± 5°C, após calibração) | pH 5 ~ pH 9 | ± 0,07 |
pH 4 ~ pH 4,9 / pH 9,1 ~ pH 10 | ± 0,01 | |
pH 1 ~ pH 3,9 / pH 10,1 ~ pH 13 | ± 0,02 | |
Impedância de entrada | 1012Ω | |
Compensação de temperatura | Não é necessário realizar ajustes | |
Tempo de amostragem | Aproximadamente 0,8 segundo | |
Temperatura / Umidade de operação | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) / Inferior a 80% RH | |
Alimentação / Consumo | 4 pilhas (UM-4 AAA) de 1,5V DC / Aproximadamente 4,8mA | |
Dimensões / Peso | 180 x 40 x 32mm3 (7,1” x 1,6” x 1,3”) / 220g (0,48LB) com eletrodo |
01 Manual de instruções
01 Eletrodo de solo
01 Solução de buffer pH 4,0
01 Solução de buffer pH 7,0
01 Eletrodo de solo
01 Solução de buffer pH 4,0
01 Solução de buffer pH 7,0