MILIOHMÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL - HOMIS
Simulador de Frete
- Calcular freteCaracterísticas
- Máxima corrente de teste: 5A para referência
- Medição em quatro terminais Kelvin.
- Melhor resolução: 1μΩ.
- Precisão básica: 0,25%.
- Seleção automática ou manual de faixa.
- Medição de materiais resistivos e indutivos.
- Alarme Hi-Lo programável com memória de 20 dados.
- Função de congelamento de leituras.
- Medição de comprimento do cabo.
- Memória de 3000 dados de medição
- Amplo LCD com retroiluminação.
- Baterias recarregáveis e adaptador AC.
- Baterias recarregáveis
- Alarme de bateria fraca.
- Baixo consumo.
- Cabo RS-232C para ponte USB.
- Relógio com calendário embutido.
- Circuito de recarga de bateria interno.
Especificações
Seleção automática de faixa
| Faixa | Resolução | Precisão | |
|
|
|
| |
10A | 400μΩ ~ 60,000mΩ | 1μΩ | ± 0,25% ± 25μΩ | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
1A | 4,00mΩ ~ 600,00mΩ | 10μΩ | ± 0,25% ± 250μΩ | |
|
|
|
| |
100mA | 0,0400Ω ~ 6,0000Ω | 100μΩ | ± 0,25% ± 2,5mΩ | |
|
|
|
| |
10mA | 0,400Ω ~ 60,000Ω | 1mΩ | ± 0,25% ± 25mΩ | |
|
|
|
| |
| Seleção manual de faixa |
| ||
|
|
|
| |
| Faixa | Resolução | Precisão | |
|
|
|
| |
10A | 400μΩ ~ 4000μΩ | 1μΩ | ± 0,25% ± 25μΩ | |
|
|
| ||
1,500mΩ ~ 16,000mΩ | 1μΩ | ± 0,25% ± 25μΩ | ||
| ||||
|
|
|
| |
| 5,000mΩ ~ 60,000mΩ | 1μΩ | ± 0,25% ± 25μΩ | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
1A | 4,00mΩ ~ 40,00mΩ | 10μΩ | ± 0,25% ± 250μΩ | |
|
|
| ||
15,00mΩ ~ 160,00mΩ | 10μΩ | ± 0,25% ± 250μΩ | ||
| ||||
|
|
|
| |
| 50,00mΩ ~ 600,00mΩ | 10μΩ | ± 0,25% ± 250μΩ | |
|
|
|
| |
100mA | 0,0400Ω ~ 0,4000Ω | 100μΩ | ± 0,25% ± 2,5mΩ | |
|
|
| ||
0,1500Ω ~ 1,6000Ω | 100μΩ | ± 0,25% ± 2,5mΩ | ||
| ||||
|
|
|
| |
| 0,5000Ω ~ 6,0000Ω | 100μΩ | ± 0,25% ± 2,5mΩ | |
|
|
|
| |
10mA | 0,400Ω ~ 4,000Ω | 1mΩ | ± 0,25% ± 25mΩ | |
|
|
| ||
1,500Ω ~ 16,000Ω | 1mΩ | ± 0,25% ± 25mΩ | ||
| ||||
|
|
|
| |
| 5,000Ω ~ 60,000Ω | 1mΩ | ± 0,25% ± 25mΩ | |
|
|
|
| |
1mA | 4,00Ω ~ 40,00Ω | 10mΩ | ± 0,25% ± 250mΩ | |
|
|
| ||
15,00Ω ~ 160,00Ω | 10mΩ | ± 0,25% ± 250mΩ | ||
| ||||
|
|
|
| |
| 50,00Ω ~ 600,00Ω | 10mΩ | ± 0,25% ± 250mΩ | |
|
|
|
| |
100μA | 0,0400kΩ ~ 0,4000kΩ | 100mΩ | ± 0,75% ± 3Ω | |
|
|
| ||
0,1500kΩ ~ 1,6000kΩ | 100mΩ | ± 0,75% ± 3Ω | ||
| ||||
|
|
|
| |
| 0,5000kΩ ~ 6,0000kΩ | 100mΩ | ± 0,75% ± 3Ω | |
|
|
|
|
| ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS (23°C ± 5°C) | |
|
|
|
Alimentação (bateria recarregável) |
| 2500mAh (1,2V) x 8 |
|
|
|
Tempo de recarga da bateria |
| 10 horas |
|
|
|
Adaptador AC |
| Entrada de 110V ou 220V AC / Saída de 12V / 1 ~ 3A |
|
|
|
Display de LCD |
| 4 5/6 dígitos com retroiluminação |
|
|
|
Dimensões |
| 257 x 155 x 57mm (A x L x P) |
Peso |
| 1160g |
|
|
|
Ambiente de operação |
| 0°C ~ 50°C / 85% RH |
|
|
|
Ambiente de armazenamento |
| -20°C ~ 60°C / 75% RH |
- Cabo RS-232C (para ponto USB): 1
- Adaptador AC: 1
- Grampos Kelvin: 1 conjunto
- CD de software: 1
- Manual do software: 1
- Bateria recarregável: 8
- Marca: HOMIS