

HIPOT PARA TESTES DE RUPTURA AC/DC, ISOLAMENTO E ATERRAMENTO - SÉRIE GPT-9800- GW INSTEK
Marca:
GW INSTEKModelo:SÉRIE GPT-9800
Referência:
H809-347
Características
- Capacidade de teste de 200VA
- Display de 240x64 pontos
- Modo manual/ automático
- Flash de alta intensidade para alerta e indicação de estado
- Tempo de rampa controlada
- Resolução de 1µA para medição de corrente, 2V para configuração de tensão
- 100 blocos de memória
- Interface RS232C, USB e I/O
Especificações
Teste de Ruptura AC | |||
Escala de Tensão de Saída | 100 V a 5 kV | ||
Resolução | 2 V | ||
Precisão | ±1% | ||
Carga Máxima | 200 VA (5kV/40mA) | ||
Corrente Máxima | 400mA | ||
Forma de Onda da Saída | Senoidal | ||
Frequência de Saída | 50 Hz/60 Hz | ||
Regulação de Tensão | ±1% | ||
Precisão do Voltímetro | ±1% | ||
Precisão na Medição de Corrente | ±1,5% | ||
Outros métodos | Janela comparadora, detecção de arco, rampa, timer, sweep e GND | ||
Teste de Ruptura DC | |||
Escala de Tensão de Saída | 100 V a 6 kV | ||
Resolução | 2 V | ||
Precisão | ±1% | ||
Carga Máxima | 50 W (5kV/10mA) | ||
Corrente Máxima | 10 mA | ||
Regulação de Tensão | ±1% | ||
Precisão do Voltímetro | ±1% | ||
Precisão na Medição de Corrente | ±1,5 | ||
Outros métodos | Janela comparadora, detecção de arco, rampa, timer e GND | ||
Resistência de Isolação | |||
Tensão de Saída | 50 V a 1 kV | ||
Resolução de Saída | 50 V | ||
Precisão | ±1% | ||
Escala | 50V a 500V | 1 a 50MΩ | ±5% |
51 a 2 GΩ | ±10% | ||
500V a 1kV | 1 a 500 MΩ | ±5% | |
501 a 9,5 kV | ±10% | ||
Outros | Janela comparadora, rampa, timer e GND | ||
Aterramento | |||
Corrente de Saída AC | 3 a 30 A | ||
Resolução | 0,01 A | ||
Precisão | ±1% | ||
Tensão de Teste AC | 6 V | ||
Escala de Medição de Resistência | 10 mΩ a 650 mΩ | ||
Resolução | 0,1 mΩ | ||
Precisão | ±1% | ||
Outros | Janela comparadora, timer e GND | ||
Memória | 100 blocos | ||
Display | LCD | ||
Dimensão do Display | 240/64 pontos azuis | ||
Interface | RS232, USB, I/O | ||
Alimentação | Bivolt | ||
Dimensões | 330x150x460 mm | ||
Peso | 15kg |
Variações
Referência | Testes | ||
Teste de Ruptura (TR) | Resistência de Isolação (RI) | Aterramento (AT) | |
H809-326 | • | • | • |
H809-329 | • | • | - |
H809-347 | • | - | - |
(1x) Guia Rápido para Utilização
(1x) Cabo de Alimentação
(1x) Chave de Travamento
(1x) Conector Macho
(1x) Pontas de Prova