FONTE DE ALIMENTAÇÃO 30V 3A 90W - GPS-3030D - GW INSTEK
Fonte-de-alimentacao-30v-3a-90w---gps-3030d---gw-instek
Destaque
Lançamento
0 Opiniões
Caracteristicas:
Fonte de Alimentação 30V 3A 90W - Baixo Ruído Proteção Sobrecarga e Polaridade - GPS-3030D
Este instrumento é uma fonte de alimentação digital linear DC, com saída single, de 54 a 90W.
Apresenta proteção contra sobrecarga e polaridade inversa, alta regulagem e baixa ondulação (0,01%) / baixo ruído (< 1mVrms).
A seleção interna de carga contínua ou dinâmica acomoda aplicações como corrente pulsada. Os terminais de controle remoto oferecem programação e operação a partir de um dispositivo externo.
Características
• Design compacto e leve.
• Alta regulagem de 0,01%.
• Operações de tensão constante e corrente constante.
• Controle remoto para programação externa.
• Seleção interna para carga contínua ou dinâmica.
• Baixa ondulação e baixo ruído.
• Proteção contra sobrecarga e polaridade invertida.
• Operações em série e em paralelo.
Especificações:
Modelo | Display | Potência de saída (W) | Tensão de saída (V) | Corrente de saída (A) | Peso (kg) | |
Fonte de Alimentação GPS-3030D | Digital | 90W | 0 ~ 30 | 0 ~ 3 | 5 | |
Operação de tensão constante | ||||||
Regulagem | Regulagem linear £ 0,01% + 3mV | |||||
Regulagem de carga £ 0,01% + 3mV (corrente nominal £ 3A) | ||||||
Regulagem de carga £ 0,01% + 5mV (corrente nominal > 3A) | ||||||
Ondulação e ruído | £ 0,5mVrms para 5Hz ~ 1MHz (corrente nominal £ 3A) | |||||
£ 1mVrms para 5Hz ~ 1MHz (corrente nominal > 3A) | ||||||
Tempo de recuperação | £ 100μs (50% de alteração de carga, carga mínima de 0,5A) | |||||
Coeficiente de temperatura | £ 300ppm/°C | |||||
Faixa de saída | 0 ~ tensão nominal continuamente ajustável | |||||
Operação de corrente constante | ||||||
Regulagem | Regulagem linear £ 0,2% + 3mA | |||||
Regulagem de carga £ 0,2% + 3mA | ||||||
Corrente de ondulação | £ 3mArms | |||||
Faixa de saída | 0 ~ corrente nominal continuamente ajustável (faixa Hi/Lo) | |||||
Medidor | ||||||
Analógico (GPS-1850, 3030, 6010) | Medidor de tensão e medidor de corrente | |||||
Classe 2,5 | ||||||
Dimensões: 50 x 50mm | ||||||
Digital (GPS-1830D, 1850D, 3030D, 3030DD) | Display digital a LED com 0,39” e 3 ½ dígitos (3030DD) | |||||
Display digital a LED com 0,5” e 3 ½ dígitos (1830D, 1850D, 3030D) | ||||||
Precisão: ± (0,5% rdg + 2 dígitos) | ||||||
Isolação | ||||||
Chassi e terminal | 20MΩ ou mais (500V DC) | |||||
Chassi e cabo AC | 30MΩ ou mais (500V DC) | |||||
Geral | ||||||
Alimentação | 100V / 120V / 220V / 240V AC ± 10%; 50/60Hz | |||||
Dimensões | 145 x 128 x 285mm (A x L x P) | |||||
Peso | Aproximadamente 5kg (variando por modelo) |
Qualidade garantida em instrumentação você só encontra aqui na HOMIS Instrumentos de Medição!
01 Cabo de alimentação
01 Pontas de prova GTL-105 (3A) ou GTL-104 (10A)
01 Manual de Instruções
01 Pontas de prova GTL-105 (3A) ou GTL-104 (10A)
01 Manual de Instruções