Durômetro Digital - Mede Dureza Direta RS-232 - Diversos Tipos de Metais - TH-130 - TIME
Durometro-digital---mede-dureza-direta-rs-232---diversos-tipos-de-metais---th-130---time
Destaque
Lançamento
0 Opiniões
Simulador de Frete
- Calcular freteCaracteristicas:
Durômetro Digital mede Dureza Direta - Ampla Faixa Memória RS-232 - Diversos tipos de Metais - TH-130
Características
• Tamanho compacto, fácil operação.
• Ampla faixa de medição em HLD, apresentação direta dos valores de dureza convertidos em HB, HRB, HRC, HRA, HV, HS.
• Ampla faixa de aplicação: pode ser usado para testar a dureza da maioria dos metais.
• Pode ser utilizado em qualquer ângulo, até de ponta cabeça.
• Impressora opcional TA230 disponível.
• Fácil medição em peças de trabalho grandes e pesadas.
• Integrado com o dispositivo de impacto D para medição de durezas normais.
Especificações:
H138-002 (TH-130) | H138-021 (TH-132) | H138-083 (TH-134) | |||||||
Dispositivo de impacto | D integrado | C integrado | DL integrado | ||||||
Escalas de dureza | HLD, HB, HRC, HRA, HV, HS | HLC, HB, HRC, HRB, HV, HS | HLDL, HB, HRC, HRB, HV, HS | ||||||
Faixa de medição / materiais | Aço e aço fundido | HRC | 17,9~68,5 | Aço e aço fundido | HRC | 20,0~69,5 | Aço e aço fundido | HRC | 20,6~68,2 |
HRB | 59,6~99,6 | HRB | - | HRB | 37,0~99,9 | ||||
HRA | 59,1~85,8 | HRA | - | HRA | - | ||||
HB | 127~651 | HB | 80~683 | HB | 81~646 | ||||
HV | 83~976 | HV | 80~996 | HV | 80~950 | ||||
HS | 32,2~99,5 | HS | 31,8~102,1 | HS | 30,6~96,8 | ||||
Aço | HB | 143~650 | Aço | HB | - | Aço | HB | - | |
CWT, ST | HRC | 20,4~67,1 | CWT, ST | HRC | 20,7~68,2 | CWT, ST | HRC | - | |
HV | 80~898 | HV | 100~941 | HV | - | ||||
Aço inoxidável | HRB | 46,5~101,7 | Aço inoxidável | HRB | - | Aço inoxidável | HRB | - | |
HB | 85~655 | HB | - | HB | - | ||||
HV | 85~802 | HV | - | HV | - | ||||
GC, Ferro | HRC | - | GC, Ferro | HRC | - | GC, Ferro | HRC | - | |
HB | 93~334 | HB | - | HB | - | ||||
HV | - | HV | - | HV | - | ||||
NC, Ferro | HRC | - | NC, Ferro | HRC | - | NC, Ferro | HRC | - | |
HB | 131~387 | HB | - | HB | - | ||||
HV | - | HV | - | HV | - | ||||
C, Alumínio | HB | 19~164 | C, Alumínio | HB | 23~210 | C, Alumínio | HB | - | |
HRB | 23,8~84,6 | HRB | 22,7~85,0 | HRB | - | ||||
Latão | HB | 40~173 | Latão | HB | - | Latão | HB | - | |
HRB | 13,5~95,3 | HRB | - | HRB | - | ||||
Bronze | HB | 60~290 | Bronze | HB | - | Bronze | HB | - | |
Cobre | HB | 45~315 | Cobre | HB | - | Cobre | HB | - | |
Tolerância | ± 6HLD (760 ± 30HLD) | ± 12HLC | ± 12HLDL | ||||||
Memória | 99 leituras médias | ||||||||
Saída | RS-232 para impressora | ||||||||
Rugosidade da superfície da peça de trabalho | ≤ 1,6μm (Ra) | ≤ 0,4μm (Ra) | ≤ 1,6μm (Ra) | ||||||
Raio mínimo da peça de trabalho (côncavo/convexo) | Rmin = 50mm | Rmin = 11mm com anel de suporte | Rmin = 10mm | ||||||
(10mm com anel de suporte) | |||||||||
Peso mínimo da peça de trabalho | 2 ~ 5kg (em suporte estável) | 0,5 ~ 1,5kg (em suporte estável) | 2 ~ 5kg (em suporte estável) | ||||||
0,05 ~ 2kg (com acoplamento compacto) | 0,02 ~ 0,5kg (com acoplamento compacto) | 0,05 ~ 2kg (com acoplamento compacto) | |||||||
Espessura mínima acoplada da peça de trabalho | 5mm | 1mm | 5mm | ||||||
Espessura mínima das camadas endurecidas | 0,8mm | 0,2mm | 0,8mm | ||||||
Profundidade de indentação | 24μm (300HV) | 12μm (300HV) | 24μm (300HV) | ||||||
17μm (600HV) | 8μm (600HV) | 17μm (600HV) | |||||||
10μm (900HV) | 7μm (900HV) | 10μm (900HV) | |||||||
Tempo de carga da bateria | 3 horas | ||||||||
Tempo de operação contínua | 60 horas | ||||||||
Alimentação | Baterias Li-ion recarregáveis | ||||||||
Temperatura de operação | 0ºC ~ 40ºC | ||||||||
Dimensões | 155 x 24 x 55mm | 210 x 24 x 55mm | |||||||
Peso | 180g | 175g | 200g |
Qualidade garantida em instrumentação você só encontra aqui na HOMIS Instrumentos de Medição!
01 Bloco de teste 01 Carregador AC 01 Escova 01 Cabo de conexão 01 Estojo de Transporte