

Dinamômetro de Tração e Compressão Digital 100Kgf - MOD. 2100 - H004-557 - HOMIS
- Estojo para transporte
- Sensor de 100kg com 2 ganchos e cabo
Simulador de Frete
- Calcular frete- Amplo display de LCD com retroiluminação.
- Capacidade de tração e compressão.
- Ampla capacidade: 100kg, alta resolução, alta precisão, alta repetibilidade.
- 3 unidades de medição: kg, LB, Newton.
- Sensor individual.
- Congelamento de pico (carga máxima). Possível congelar o valor no display durante a medição de tração ou compressão.
- O botão de zero pode operar para medições normais e para a operação de congelamento de pico.
- Capacidade de controle total de zero (tara).
- Botão de tempo de resposta. Possível selecionar entre rápido e lento.
- Seleção de direção: positiva ou inversa.
- Proteção contra sobrecarga.
- Instrumento manuseável ou possibilidade de montagem em bancada (bancada opcional).
- Baixo consumo resultando em longo tempo de vida da bateria.
- Indicador de bateria fraca.
- Microprocessador LSI e transdutor exclusivo tipo célula de carga.
- Interface serial RS-232.
- ISO-9001, CE, IEC1010.
Display | LCD com 4 dígitos de 16mm (0,63) de altura e retroiluminação | ||
Direção de apresentação | Direção positiva ou inversa, selecionável através de botão no painel frontal | ||
Função | Tração e compressão, força normal, congelamento de pico (carga máxima) | ||
Capacidade de medição | 100kg / 220LB / 980N | ||
Resolução | 0,05kg / 0,05LB / 0,2N | ||
Apresentação mínima | 0,15kg / 0,35LB / 1,4N | ||
Precisão | ± (0,5% + 2 dígitos), entre 23 ± 5°C (Sob o peso de teste entre 10kg e 100kg) | ||
Tempo de atualização | Rápido | Aproximadamente 0,2 segundo | |
Lento | Aproximadamente 0,6 segundo | ||
Indicador de faixa em excesso | O display apresenta - - - - | ||
Capacidade de sobrecarga | Limite 120kg / Máximo de 150kg | ||
Desvio de escala cheia | Aproximadamente 2mm no máximo | ||
Controle de zero/ tara | Capacidade completa máxima | ||
Tipo de sensor | Tipo célula de carga "S" | ||
Alimentação | 6 pilhas AA (UM-3) de 1,5V ou adaptador de 9V DC (opcional) | ||
Consumo | Aproximadamente 28mA DC | ||
Temperatura de operação | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) | ||
Umidade de operação | Inferior a 80% RH | ||
Dimensões | Instrumento | 215 x 90 x 45mm³ (8,5 x 3,5 x 1,8) | |
Sensor com dois ganchos | 130 x 51 x 18mm³ (4,7 x 2,0 x 0,7) | ||
Comprimento do Cabo | 2m | ||
Peso | Instrumento | 450g (0,99LB) | |
Sensores | 380g (0,84LB) | ||
Cavidades de montagem | O instrumento possui cavidades de montagem localizadas na parte posterior do invólucro, fácil montagem. |
Compre aqui o seu DINAMÔMETRO DIGITAL!!! Só na Homis você encontra os melhores DINAMÔMETROS DIGITAIS!!! Entre em contato com um dos nossos vendedores e garanta já o seu DINAMÔMETRO DIGITAL. Testador de tração, como testar compressão. Aparelho de medir força
- Estojo para transporte
- Sensor de 100kg com 2 ganchos e cabo