- Descrição Geral
- Itens Inclusos
- Garantia
- Avaliações
Características
- Faz curva de teste I-V para células solares
- Calendário
- Memória para 100 medidas
- Interface USB
- Software
Especificações
Medição de Tensão DC | Resolução | 0,001/ 0,01 V |
Precisão | ±1% | |
Medição de Corrente DC | Resolução | 0,1/ 1 mA |
Precisão | ±1% | |
Simulação de Corrente DC | Resolução | 0,1/ 1 mA |
Precisão | ±1% | |
Área do Painel Solar | 0,001 a 9999 m^2 | |
Fonte de Luz | 10 a 1000 W/m^2 | |
Funções | Vmaxp, Imaxp, Pmax, curva I-V, cálculo de eficiência | |
Display | LCD com luz de fundo | |
Memória | 100 Medidas | |
Interface | USB | |
Alimentação | Bateria | |
Adaptador | Bivolt | |
Dimensões | 257x155x57 mm | |
Peso | 1160 g | |
Proteção | À prova de umidade | |
Variação
Modelo | Valores |
185 | 60V/6A |
186 | 60V/12A |
187 | 85V/8,5A |
LARGURA (M)
-+
X
COMPRIMENTO (M)
-+
Margem de segurança de 10%
Você vai precisar de
ATUALIZAR QUANTIDADE
