

MEDIDOR DE QUALIDADE DE ENERGIA TRIFÁSICO TRUE-RMS CAT III 600V - HAE-150 - HOMIS
Marca:
HOMISModelo:HAE-150
Referência:
H004-639
Características
- Faz análise de até 3 fases
- Medição de corrente e tensão True RMS
- Pode medir potência ativa, reativa e aparente
- Energia consumida
- Fator de potência
- Ângulo de fase
- Frequência
- Impedância de entrada de ACV de 10 MΩ
- Compatível com cartão SD
- Proteção CAT III 600 V
- Interface RS232/USB
- Software opcional
Especificações
Tensão AC | Fase para Neutro | 10 a 600 V |
Fase para Fase | 10 a 600 V | |
Resolução | 0,1 V | |
Precisão | ±0,5% | |
Corrente AC | Escala | 20 A |
Resolução | 0,001 A | |
Escala | 200 A | |
Resolução | 0,01 A | |
Escala | 1200 A | |
Resolução | 0,1 A | |
Precisão | ±0,5% | |
Fator de Potência | Escala | 0 a 1 |
Resolução | 0,01 | |
Precisão | ±0,04 | |
Ângulo de Fase | Escala | -180° a 180° |
Resolução | 0,1° | |
Precisão | ±1° | |
Frequência | Escala | 45 a 65 Hz |
Resolução | 0,1 Hz | |
Precisão | 0,1 Hz | |
Potência Ativa | Escala | 0 a 9,999 kW |
Resolução | 1 W | |
Escala | 10 a 99,99 kW | |
Resolução | 10 W | |
Escala | 100 a 999,9 kW | |
Resolução | 100 W | |
Escala | 1 a 9,999 MW | |
Resolução | 1 kW | |
Precisão | ±1% | |
Potência Aparente | Escala | 0 a 9,999 kVA |
Resolução | 1 VA | |
Escala | 10 a 99,99 kVA | |
Resolução | 10 VA | |
Escala | 100 a 999,9 kVA | |
Resolução | 100 VA | |
Escala | 1 a 9,999 MVA | |
Resolução | 1 kVA | |
Precisão | ±1% | |
Potência Reativa | Escala | 0 a 9,999 kVAR |
Resolução | 1 VAR | |
Escala | 10 a 99,99 kVAR | |
Resolução | 10 VAR | |
Escala | 100 a 999,9 kVAR | |
Resolução | 100 VAR | |
Escala | 1 a 9,999 MVAR | |
Resolução | 1 KVAR | |
Precisão | ±1% | |
Consumo | Escala | 0 a 9,999 kWh |
Resolução | 1 Wh | |
Escala | 10 a 99,99 kWh | |
Resolução | 10 Wh | |
Escala | 100 a 999,9 kWh | |
Resolução | 100 Wh | |
Escala | 1 a 9,999 MWh | |
Resolução | 1 kWh | |
Precisão | ±2% | |
Proteção de Sobrecarga | Corrente | 1300 A CA |
Tensão | 720 V CA | |
Funções | Congelamento de dados | |
Conexões | 1P/2W, 1P/3W, 3P/3W, 3P/4W | |
Display | LCD de 320x240 pixels | |
Dimensão do Display | 81,4x61 mm | |
Memória | Cartão SD | |
Interface | RS232 | |
Alimentação | 8 baterias AA (1,5V) | |
Adaptador | AC de 9V | |
Dimensões | 225x125x64 mm | |
Abertura do Clamp | Ø50mm | |
Peso | 1049 g | |
Certificações | ISO-9001, CE, IEC1010 |
(1x) Maleta para carregar
(4x) Pontas de prova
(4x) Pontas tipo jacaré
(3x) Clamp
(1x) Adaptador AC de 9V
(1x) Cartão SD de 2 GB