
Analisador de Gases Combustíveis Portátil - SÉRIE PCA3 - BACHARACH
Características
- Display colorido, multilinguagem, com luz de fundo e zoom
- Pode medir até 4 gases simultaneamente
- Tecnologia para fácil troca de sensores
- Proteção automática para alta concentração de CO
- Pode medir e mostrar gás oxigênio, monóxido de carbono, temperatura de stack, temperatura do ar combustível, draft e pressão diferencial
- Leitura NOx feita de NO+NO2 ou calculada de NO
Especificações
Escalas Medidas | ||
Temperatura do Ar Ambiente | -20° a 537°C | |
Temperatura de Stack | -20° a 1200°C | |
Oxigênio | 0,1 a 20,9% | |
Monóxido de Carbono (H2 Compensado) | 0 a 4.000 ppm | |
Monóxido de Carbono de Alta Escala | 4.001 a 20.000 | |
Óxido Nítrico | 0 a 3.000 ppm | |
Dióxido de Nitrogênio | 0 a 500 ppm | |
Dióxido de Enxofre | 0 a 5.000 ppm | |
Pressão | ±17934 PA | |
Escalas Calculadas | ||
Eficiência de Combustão | 0,1 a 100% | |
Excesso de Ar | 1 a 250% | |
Dióxido de Carbono | 0 a Máx. dependendo do combustível | |
NOx (NO+NO2) | 0 a 3.500 ppm | |
NOx (NO) | 0 a 3.500 ppm | |
NOx referência a %O2 | 0 a 9.999 ppm | |
CO referência a %O2 | 0 a 9.999 ppm | |
NO referência a %O2 | 0 a 9.999 ppm | |
NO2 referência a %O2 | 0 a 9.999 ppm | |
SO2 referência a %O2 | 0 a 9.999 ppm | |
Gases Selecionáveis | Gás natural, óleo #2, óleo #4, óleo #6, propano, carvão, madeira, querosene, bagaço e gás digestivo | |
Precisão | ||
Oxigênio | ±0,3% | |
Temperatura de Stack | ±2°C | 0° a 124°C |
±3°C | 125° a 249°C | |
±4°C | 250° a 400°C | |
Temperatura de Ar Ambiente | ±1°C | 0 a 100°C |
Pressão | ±0,05mBar | -2,49 a 2,49 mBar |
±2% | -24,9 a 24,9 mBar | |
±3% | -100 a 100 mBar | |
CO | ±5% | 0 a 2.000 ppm |
+10% | 2.000 a 4.000 ppm | |
NO | ±5% | |
NO2 | ±5% | |
SO2 | ±5% | |
Display | Colorido | |
Dimensões do Display | 320x240 pixels | |
Alimentação | 4 baterias AA | |
Autonomia | 10 horas de operação | |
Dimensões | 229x76x63 mm | |
Peso | 600 g | |
Certificações | CE, EN55011, EN50270, EN50379-2 |
Modelo | Variação |
PCA3 225 | O2, CO |
PCA3 235 | O2, CO, NO |
PCA3 245 | O2, CO, CO Alto |
PCA3 255 | O2, CO, SO2 |
PCA3 265 | O2, CO, NO, NO2 |
PCA3 275 | O2, CO, NO, SO2 |
PCA3 285 | O2, CO, NO, CO Alto |
(1x) Software
(1x) Cabo USB
(3x) Filtro extra
(1x) 4 baterias AA
(1x) Maleta para carregar
(1x) Proteção com imã
- Marca: BACHARACH