- Descrição Geral
- Itens Inclusos
- Avaliações
Características
- Display LCD com luz de fundo e barra gráfica
- Auto reconhecimento de sensores
- Tara automática e manual
- Equipamento feito em metal, garantindo alta durabilidade
- Interface RS232
Especificações
Escala | 0,63 a 254 mm |
Resolução | 0,01 mm |
Velocidade | 1250 a 9999 m/s |
Funções | Pulso-eco, pulso-eco camada, eco-eco, compensação de temperatura, somente camada |
Tipos de transdutores | Duplo elemento (1 a 10 MHz) |
Display | VGA de 1/8”, 62x45,7 mm |
Interface | RS232 |
Memória (Verificar Modelo) | 200.000 medições |
Alimentação | 3 Bateria s AA |
Autonomia | 150 horas |
Economia de Energia | Desligamento automático |
Dimensões | 64x165x32 mm |
Peso | 383 g |
Certificações | Aprovação CE e calibração de fábrica rastreável |
Variações
Referência | Memória |
H162-106 | Sim |
H162-107 | Não |
Qualidade garantida em instrumentação você só encontra aqui na HOMIS Instrumentos de Medição!
LARGURA (M)
-+
X
COMPRIMENTO (M)
-+
Margem de segurança de 10%
Você vai precisar de
ATUALIZAR QUANTIDADE
