Dinamômetro Digital de Tração e Compressão de Altíssima Qualidade 5Kg - FG-7005 - H330-223 - SHIMPO
- Ponta plana
- Maleta
- Ponta de cinzel
- Eixo de extensão
- Ponta cônica
- Cabo USB
- Ponta entalhada
- Gancho
Simulador de Frete
- Calcular frete- Três modos de operação são selecionáveis: modo de rastreamento para leituras ao vivo, modo de pico para exibir a leitura de pico que permanece até que um pico mais alto seja detectado e modo de pico automático que é semelhante ao modo de pico, exceto que o pico na tela será redefinido adicionalmente após um período de tempo programado.
- Esses instrumentos de alta tecnologia podem facilmente registrar uma leitura com o toque de um botão para aquisição de dados simples ou podem ser configurados para armazenamento de dados contínuo.
- Os dados podem ser visualizados na tela, enviados para a impressora opcional ou carregados para serem analisados e representados graficamente no programa de software livre.
- O grande display retroiluminado de 180 ° auto-reversível, ícones de compressão/ tensão, combinados com o teclado duplo rotulado permite a mudança instantânea de teste push para pull para aplicações portáteis ou de bancada de teste.
- Os modelos estão disponíveis nas faixas de 0,5 lbs a 220 lb, oferecendo uma grande oferta para várias aplicações, como inspeção de qualidade de entrada, teste de produtos acabados, P&D ou quase qualquer requisito de teste portátil ou de suporte forçado.
- Os limites programáveis de alta e baixa permitem indicação visual e sonora instantânea de teste de aprovação ou reprovação
- A construção robusta e ergonômica em alumínio fundido permite o uso em aplicações exigentes
- A função de saída do comparador fornece ao usuário recursos fáceis de integração de sistema de teste de aprovação/ reprovação
- A seleção de unidades multilíngues e de engenharia oferece conforto flexível ao usuário
- Certificado de calibração incluído junto com os acessórios de adaptador populares
Modelo | mN | N | gf | kgf | ozf | lbf | |
FG-7002 | Capacidade | 5000.0 | 5.0000 | 500.00 | - | 18.000 | 1.1000 |
Resolução | 0.5 | 0.0005 | 0.05 | - | 0.005 | 0.0001 | |
FG-7003 | Capacidade | 10000 | 10.000 | 1000.0 | 1.0000 | 35.00 | 2.2000 |
Resolução | 1 | 0.001 | 0.1 | 0.0001 | 0.01 | 0.0005 | |
FG-7004 | Capacidade | 20000 | 20.000 | 2000.0 | 2.0000 | 70.00 | 4.400 |
Resolução | 5 | 0.005 | 0.5 | 0.0005 | 0.01 | 0.001 | |
FG-7005 | Capacidade | 50000 | 50.000 | 5000.0 | 5.0000 | 180.00 | 11.000 |
Resolução | 5 | 0.005 | 0.5 | 0.0005 | 0.05 | 0.001 | |
FG-7006 | Capacidade | - | 100.00 | 10000 | 10.000 | 350.0 | 22.000 |
Resolução | - | 0.01 | 1 | 0.001 | 0.1 | 0.005 | |
FG-7007 | Capacidade | - | 200.00 | 20000 | 20.000 | 700.0 | 44.00 |
Resolução | - | 0.05 | 5 | 0.005 | 0.1 | 0.01 | |
FG-7008 | Capacidade | - | 500.00 | 50000 | 50.000 | 1800.0 | 110.00 |
Resolução | - | 0.05 | 5 | 0.005 | 0.5 | 0.01 | |
FG-7009 | Capacidade | - | 1000.0 | - | 100.00 | 3500 | 220.00 |
Resolução | - | 0.1 | - | 0.01 | 1 | 0.05 | |
| |||||||
Precisão | ± 0,2% F.S. | ||||||
Unidades Selecionáveis | mN, N, gf, kgf, ozf e lbf. (Dependendo do alcance) | ||||||
Capacidade de Sobrecarga | 150% de F.S. (O LCD pisca além de 110% do F.S.) | ||||||
Método de medição | Peak, Autopeak ou Modo Track | ||||||
Taxa de amostragem de dados | 1000 Hz | ||||||
Exibição | 2,1 x 1,6 ”(54 x 40 mm); LCD matricial com retroiluminação LED | ||||||
Taxa de atualização da tela | 10 vezes / segundo | ||||||
Memória | 1000 dados | ||||||
Ponto de Ajuste | Limites superior e inferior programáveis | ||||||
Indicador de bateria | A tela pisca o ícone da bateria quando a bateria está fraca | ||||||
Alimentação | Baterias recarregáveis Ni-MH 3,6 V CC 800 mAH | ||||||
Vida da bateria | Aproximadamente 16 horas de uso contínuo por carga completa | ||||||
Carregador / adaptador | Carregador USB / BM universal, entrada: 110 ~ 240 V ac | ||||||
Efeitos de temperatura | <0,054% por °F (0,03% FS por °C) | ||||||
Temperatura de operação | 14 a 104°F (-10 a 40°C) | ||||||
Limite de Umidade | 5 a 95% | ||||||
Habitação | Alumínio | ||||||
Saídas | USB, porta serial RS-232, limite alto e baixo NPN | ||||||
Limite de Umidade | 5 a 95% | ||||||
Dimensões | 5,7 x 2,9 x 1,4 ”(145 x 73 x 35,5 mm) | ||||||
Peso do Produto | 1,5 lb (0,7 kg) | ||||||
Certificação | CE | ||||||
Garantia | 1 ano |
Compre aqui o seu DINAMÔMETRO DIGITAL!!! Só na Homis você encontra os melhores DINAMÔMETROS DIGITAIS!!! Entre em contato com um dos nossos vendedores e garanta já o seu DINAMÔMETRO DIGITAL.
- Ponta plana
- Maleta
- Ponta de cinzel
- Eixo de extensão
- Ponta cônica
- Cabo USB
- Ponta entalhada
- Gancho
- Display II: Digital
- Capacidade Dinamômetro: 0 a 5kg
- Célula de Carga: Formato Interno Acoplado