Dinamômetro Digital com Sensor de Célula de Carga Externa em Formato de Disco 500kg - FG-3000R-5 - H330-374 - SHIMPO
- Cabo USB
- Maleta
Simulador de Frete
- Calcular frete- Três modos de operação são selecionáveis: o modo Track exibe leituras ao vivo, o modo Peak registra a leitura máxima detectada durante o teste e o modo Predefinido que ativa os pontos de ajuste de limite alto e baixo definidos pelo usuário.
- Além disso, uma saída de comparação permite a integração do instrumento em seu sistema de qualidade para testes repetitivos, como em linhas de produção.
- Os gráficos da tela facilitam a compreensão e operação do usuário.
- Um gráfico de barras analógico fornece uma perspectiva da leitura atual em comparação com a escala completa.
- Os ícones Aprovado/ Reprovado fornecem uma resposta instantânea do resultado do teste enquanto um símbolo de armazenamento reconhece quando uma leitura é registrada.
- Uma orientação de tela selecionável por menu simplifica a mudança de teste push para pull para aplicações portáteis ou de bancada de teste.
- O sensor de célula de carga compacto combinado com cabo flexível de metal trançado de 8,7 (220mm) de comprimento permite que as leituras sejam feitas em locais difíceis
- Taxa de amostragem de 1000 Hz combinada com +/- 0,3% F.S. precisão fornece amostragem rápida, produzindo grande resolução e resultados mais precisos.
- Visor reversível de 180°, ícones de tensão/ compressão e teclado vertical impresso permite o uso como um medidor portátil ou montado de cabeça para baixo em uma bancada de teste.
- Limites superior e inferior programáveis permitem indicação visual e sonora instantânea de teste de aprovação ou reprovação no modo predefinido
- Capacidade de coleta de dados de 500 pontos pode ser visualizada no display, enviada para impressora opcional ou carregada para o pacote de software para análise posterior.
- A construção robusta e ergonômica em alumínio fundido permite o uso em aplicações exigentes
- A função de saída do comparador fornece ao usuário recursos fáceis de integração de sistema de teste de Aprovação/ Reprovação
- A seleção da unidade multilíngue e de engenharia oferece conforto flexível ao usuário
Modelo | FG-3000R-1 | FG-3000R-5 | FG-3000R-10 | FG-3000R-20 | FG-3000R-50 | |||||
Capacidade | Resolução | Capacidade | Resolução | Capacidade | Resolução | Capacidade | Resolução | Capacidade | Resolução | |
N | 1000 | 1 | 5000 | 1 | - | - | - | - | - | - |
kN | 1 | 0,001 | 5 | 0,001 | 10 | 0,01 | 20 | 0,01 | 50,0 | 0,01 |
kgf | 100 | 0,01 | 500 | 0,1 | 1000 | 1 | 2000 | 1 | 5000 | 1 |
lbf | 220 | 0,01 | 1100 | 1 | 2250 | 1 | 4500 | 1 | - | - |
klbf | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,01 |
Precisão | ± 0,3% F.S. | |||||||||
Unidades Selecionáveis | kN, kgf, N, klbf e lbf. (Dependendo do alcance) | |||||||||
Capacidade de Sobrecarga | 150% de F.S. (O LCD pisca além de 110% do F.S.) | |||||||||
Método de medição | Pico, trilha, predefinição. | |||||||||
Taxa de amostragem de dados | 1000 Hz | |||||||||
Exibição | LCD matricial 160x128 com luz de fundo | |||||||||
Taxa de atualização da tela | 10 vezes/ segundo | |||||||||
Memória | 500 dados | |||||||||
Ponto de Ajuste | Limites superior e inferior programável no modo predefinido | |||||||||
Indicador de bateria | A tela pisca o ícone da bateria quando a bateria está fraca | |||||||||
Alimentação | Baterias recarregáveis Ni-MH 3,6 V CC 800 mAH | |||||||||
Vida da bateria | Aproximadamente 16 horas de uso contínuo por carga completa | |||||||||
Carregador/ adaptador | Carregador USB/ BM universal, entrada: 110 ~ 240 V ac | |||||||||
Efeito de temperatura | <0,054% por °F (0,03% FS por °C) | |||||||||
Saídas | USB, RS-232; NPNs de limite alto e baixo | |||||||||
Temperatura de operação | 14 a 104°F (-10 a 40°C) | |||||||||
Umidade relativa de armazenamento | 20 a 80% | |||||||||
Habitação | Alumínio | |||||||||
Temperatura de armazenamento | -4 a 122°F (-20 a 50°C) | |||||||||
Humidade relativa de Operação | 5 a 95% | |||||||||
Dimensões | 5,5 x 2,8 x 1,4 ”(140 x 71 x 35,5 mm) | |||||||||
Peso do Produto | 1,1 lb (0,5 kg) | |||||||||
Peso do pacote | 2,8 lb (1,3 kg) | |||||||||
Garantia | 1 ano |
Compre aqui o seu DINAMÔMETRO DIGITAL!!! Só na Homis você encontra os melhores DINAMÔMETROS DIGITAIS!!! Entre em contato com um dos nossos vendedores e garanta já o seu DINAMÔMETRO DIGITAL.
- Cabo USB
- Maleta
- Display II: Digital
- Capacidade Dinamômetro: 101 ou mais
- Célula de Carga: Formato de Anel/Disco