Dinamômetro de Tração e Compressão Digital de Altíssima Qualidade 10kg - FG-3006 - H330-216 - SHIMPO
- Ponta cônica
- Cabo USB
- Ponta de cinzel
- Gancho
- Eixo de extensão
- Ponta entalhada
- Ponta plana
Simulador de Frete
- Calcular frete- Três modos de operação são selecionáveis: o modo Track exibe leituras ao vivo, o modo Peak registra a leitura máxima detectada durante o teste e o modo Predefinido que ativa os pontos de ajuste de limite alto e baixo definidos pelo usuário.
- Os limites programáveis fornecem uma indicação visual e sonora rápida se um teste é aprovado ou reprovado.
- Um gráfico de barras analógico fornece uma perspectiva da leitura atual em comparação com a escala completa.
- Os ícones Pass/ Fai l fornecem uma resposta instantânea do resultado do teste enquanto um símbolo de armazenamento confirma quando uma leitura é registrada.
- Uma orientação de tela selecionável por menu simplifica a mudança de teste push para pull para aplicações portáteis ou de bancada de teste.
- Além disso, uma saída de comparação permite a integração do instrumento em seu sistema de qualidade para testes repetitivos, como em linhas de produção.
- Os gráficos da tela facilitam a compreensão e operação do usuário.
- Esses instrumentos de alta tecnologia podem registrar até 500 leituras com o toque de um botão para aquisição instantânea de dados.
- Os dados podem ser visualizados na tela, enviados para impressora opcional ou carregados no programa de software gratuito para gráficos e análises estatísticas.
- Os modelos estão disponíveis nas faixas de 2,2 a 220 lb, oferecendo uma grande oferta para várias aplicações, como inspeção de qualidade de entrada, teste de produtos acabados, P&D ou quase qualquer requisito de teste portátil ou de suporte de força.
Modelo | FG-3003 | FG-3005 | FG-3006 | FG-3007 | FG-3008 | FG-3009 | ||||||
Cap. | Res. | Cap. | Res. | Cap. | Res. | Cap. | Res. | Cap. | Res. | Cap. | Res. | |
N | 10 | 0.01 | 50 | 0.01 | 100 | 0.1 | 200 | 0.1 | 500 | 0.1 | 1000 | 1 |
kgf | 1,000 | 0.001 | 5,000 | 0.001 | 10,00 | 0.01 | 20,00 | 0.01 | 50,00 | 0.01 | 100,0 | 0.1 |
ozf | 35 | 0.01 | 180 | 0.1 | 350 | 0.1 | 700 | 0.1 | 1800 | 1 | 3500 | 1 |
lbf | 2.2 | 0.001 | 11 | 0.01 | 22 | 0.01 | 44 | 0.01 | 110 | 0.1 | 220 | 0.1 |
gf | 1000 | 1 | 5000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Precisão | ± 0,3% F.S. | |||||||||||
Unidades Selecionáveis | N, gf, kgf, ozf e lbf. (Dependendo do alcance) | |||||||||||
Capacidade de Sobrecarga | 150% de F.S. (LCD pisca além de 110% do F.S.) | |||||||||||
Modos medição | Pico, trilha, predefinição. | |||||||||||
Taxa de amostragem de dados | 1000 Hz | |||||||||||
Exibição | LCD matricial 160x128 com luz de fundo | |||||||||||
Taxa de atualização da tela | 10 vezes/ segundo | |||||||||||
Memória | 500 dados | |||||||||||
Ponto de Ajuste | Limites superior e inferior programáveis no modo predefinido | |||||||||||
Indicador de bateria | A tela pisca o ícone da bateria quando a bateria está fraca | |||||||||||
Alimentação | Baterias recarregáveis Ni-MH 3,6 V CC 800 mAH | |||||||||||
Vida da bateria | Aproximadamente 16 horas de uso contínuo por carga completa | |||||||||||
Carregador/ adaptador | Carregador USB/ BM universal, entrada: 110 ~ 240 V ac | |||||||||||
Efeitos de temperatura | <0,054% por °F (0,03% FS por °C) | |||||||||||
Saídas | USB, RS-232; NPNs de limite alto e baixo. | |||||||||||
Temperatura de operação | 14 a 104°F (-10 a 40°C) | |||||||||||
Habitação | Alumínio | |||||||||||
Temperatura de armazenamento | -4 a 122°F (-20 a 50°C) | |||||||||||
Limite de Umidade | 5 a 95% | |||||||||||
Dimensões | 5,5 x 2,8 x 1,4 (140 x 71 x 35,5 mm) | |||||||||||
Peso do Produto | 0,9 lb (0,4 kg) | |||||||||||
Peso do pacote | 2,25 lb (1 kg) | |||||||||||
Certificação | CE | |||||||||||
Garantia | 1 ano |
Compre aqui o seu DINAMÔMETRO DIGITAL!!! Só na Homis você encontra os melhores DINAMÔMETROS DIGITAIS!!! Entre em contato com um dos nossos vendedores e garanta já o seu DINAMÔMETRO DIGITAL.
- Ponta cônica
- Cabo USB
- Ponta de cinzel
- Gancho
- Eixo de extensão
- Ponta entalhada
- Ponta plana
- Display II: Digital
- Capacidade Dinamômetro: 6 a 25kg
- Célula de Carga: Formato Interno Acoplado