

Megômetro Testador de Isolação Digital 1000V - 3552 Kyoritsu - H104-489 HOMIS
Simulador de Frete
- Calcular freteMegômetro Testador de Isolação Digital 1000V - 3552 Kyoritsu - H104-489 HOMIS
O testador de isolamento digital 3552 da Kyoritsu é um instrumento usado para medir a resistência de isolamento de equipamentos elétricos, como cabos, motores e transformadores, sob alta tensão. Também conhecido como megômetro digital, o H104-489 aplica uma tensão CC de alta magnitude e, em seguida, mede a corrente que flui através do isolamento, indicando se há algum defeito ou degradação no isolamento. Isso ajuda a identificar problemas como fugas de corrente, curtos-circuitos e deterioração do isolamento, que podem levar a falhas elétricas e riscos de segurança. O megômetro de isolamento digital é uma ferramenta essencial para garantir a segurança e a confiabilidade de sistemas elétricos, e sua utilização é comum em diversas áreas, como manutenção industrial, instalações elétricas, inspeção de equipamentos e testes em alta tensão.
Características
- A velocidade de medição mais rápida do mundo (0,5 seg.).
- Seis faixas disponíveis para teste de resistência de isolamento (50/100/125/250/500/1000 V).
- Medição de isolamento até 40GΩ.
- Teste de isolamento de diagnóstico: PI, DAR.
- Função de memória
- Resistência de isolamento
Especificações
Teste de tensão | 50V | 100V | 125V | 250V | 500V | 1000V |
Faixa de medição automática | 100,0 MΩ | 200,0 MΩ | 250,0 MΩ | 500,0 MΩ | 20,00 GΩ | 40,00 GΩ |
Valor intermediário | 2 MOhms | 5 MOhms | 5 MOhms | 10MΩ | 100MΩ | 200MΩ |
Primeira faixa de medição efetiva | 0,100 a 10,00 MΩ | 0,100 a 20,00 MΩ | 0,100 a 25,00 MΩ | 0,100 a 50,0 MΩ | 0,100 a 500 MΩ | 0,100 a 1000MΩ |
Precisão | ±2%rdg ±2dgt | |||||
Segundas faixas de medição efetivas | 0,050 a 0,099 MΩ | 0,050 a 0,099 MΩ | 0,050 a 0,099 MΩ | 0,050 a 0,099 MΩ | 0,050 a 0,099 MΩ | 0,050 a 0,099 MΩ |
Precisão | ±5% da taxa | |||||
Corrente nominal | 1,0 a 1,1 mA | |||||
Corrente de curto-circuito de saída | 1, 5mA máx. | |||||
Ω / Continuidade | ||||||
Alcance automático | 40,00/400,0/4000Ω | |||||
Precisão | ±2,5% ±8% ±2,5% ±8% | |||||
Tensão de saída em circuito aberto | 5 V (4 a 6,9 V) | |||||
Corrente de curto-circuito de saída | 200mA máx. | |||||
Tensão | ||||||
Faixa de Tensão | CA 2,0 a 600 V (45 a 65 Hz) | CC -2,0 a -600 V +2,0 a +600 V | ||||
Precisão | ±1%rdg ±4dgt | |||||
Interface de comunicação | USB, Bluetooth® 5.0 | |||||
Alimentação | LR6/R6 (AA) (1,5 V) x4 | |||||
Dimensões | 97 (C) x 156 (L) x 46 (P) mm | |||||
Peso | Aprox. 490 g (incluindo bateria) |
Aplicação
O testador de isolamento digital é uma ferramentas essencial para garantir a segurança e a confiabilidade de sistemas elétricos, e sua utilização é comum em diversas áreas, como manutenção industrial, instalações elétricas, inspeção de equipamentos e testes em alta tensão.
Cabo de teste com chave de controle remoto
Cabo de teste com clipe jacaré
Puxador de extensão longo
Alça de ombro
Mala de transporte
Manual de instruções