Dosímetro Digital Portátil Classe 2 - DS-1320 - HOMIS
Simulador de Frete
- Calcular freteCaracterísticas
- Ponderação de tempo e frequência de acordo com as normas IEC 61672 classe 2
- LCD com luz de fundo
- Combina funções de dosímetro, registrador e decibelímetro
- Microfone de ½”
- Calibração externa
- Ponderação de frequência A e C
- Configuração de medidas: Critério de nível, taxa de troca, limite de nível ponderação de frequência e configuração do tempo de resposta
- Registrador em tempo real, com memória interna e externa (cartão SD)
- O cartão SD pode ser conectado diretamente há um computador e os dados descarregados diretamente no Exel
- Equipamento robusto e compacto
- Possui software
SOFTWARE
- Software para aquisição de dados acompanha o equipamento e não é necessário instalar nenhum programa no computador.
- Depois de gravar os dados no cartão de memória com a função de registro do equipamento, retire o cartão SD do equipamento.
- Coloque o cartão SD em um computador
- Ligue o computador e execute o EXEL, baixe os arquivos gravados no cartão SD no computador. Então os dados aparecerão na tela do EXEL no formato mostrado nas imagens.
- Agora é possível fazer análises das informações e dos gráficos de um modo fácil e prático.
Especificações
Classe | Classe 2 | |||
Certificações | IEC 61672 classe 2, IEC 61252, ANSI S1.25, ANSI S1.4 | |||
Circuito | Microprocessador de LSI | |||
Display | LCD 50x30mm, com luz de fundo | |||
Métodos de Medição | SLM | Nível de pressão do som | ||
NDM | Teste de exposição ao ruído | |||
Escala de Medição | SPL (Escala Automática) | 30 a 130 dB | ||
Dose | 70 a 130 dB | |||
Resolução | 0,1 dB | |||
Funções | dB (ponderação A e C) | |||
Tempo de ponderação (Rápido, Lento) | ||||
Congelamento de dados | ||||
Gravação (Máximo e Mínimo) | ||||
Precisão (23 ±5 °C) a 94 dB | 31,5 Hz | ±3,5 dB | ||
63 Hz | ±2,5 dB | |||
125 Hz | ±2 dB | |||
250 Hz | ±1,9 dB | |||
500 Hz | ±1,9 dB | |||
1 kHz | ±1,4 dB | |||
2 kHz | ±2,6 dB | |||
4 kHz | ±3,6 dB | |||
8 kHz | ±5,6 dB | |||
Ponderação de Frequência | A e C | |||
Ponderação de tempo | Rápida | 125 ms | ||
Lenta | 1 s | |||
Data Hold | Congela o display com os valores medidos | |||
SLM | SPL (Escala automática) | 30 a 130 dB | ||
NDM | Limite de nível(Thr) | 70 a 90 dB em passos de 1 dB | ||
Critério de nível (Crit) | 80, 84, 85, 90 dB | |||
Taxa de troca | 3, 4, 5 ou 6 dB | |||
Frequência | 31,5 Hz a 8 kHz | |||
Tipo do Microfone | Elétrico com condensador | |||
Tamanho do Microfone | Ø12,7mm (1/2") | |||
Calibração | Calibração externa , fácil de calibrar a 94 dB com um parafuso | |||
Calibrador | B e K (Bruel e Kjaer), calibrador acústico multifunção | |||
Gravador, tempo de amostragem, configuração de escala | Automático | 1 a 3600 segundos (o tempo de amostragem pode ser configurado para 1 segundo, porém pode haver perda de memória) | ||
Manual | Pressionar o botão do gravador irá salvar a medição uma vez (configura o tempo de amostragem para 0 segundo) | |||
Dispositivo de Memória | Memória interna: EEPROM pode gravar até 16.000 itens | |||
Memória externa (apenas com adaptador AC): Cartão de memória 1GB a 16 GB | ||||
Configurações Avançadas | Configuração do relógio | |||
Configuração do tempo de amostragem | ||||
Administração do desligamento automático | ||||
Configurações Avançadas | Liga/Desliga o som de configuração | |||
Ponto decimal na configuração do cartão SD | ||||
Formata cartão SD | ||||
Configuração da ponderação A ou C | ||||
Tempo de Amostragem do Display | 1 segundo | |||
Saída de Dados | RS232/USB para conexão com o computador | |||
Software | Sim | |||
Temperatura de Operação | 0 a 50°C | |||
Umidade de Operação | menor de 85% RH | |||
Alimentação | 6 baterias de 1,5 V (UM4, AAA) | |||
Potência de Operação | Operação normal (sem o cartão SD e com a luz de fundo do LCD desligada | 16 mA DC | ||
Com o cartão SD e com a luz de fundo do LCD desligada | 35 mA DC | |||
Com a luz de fundo ligada o consumo irá aumentar em | 8 mA DC | |||
Peso | 250 g (Sem a bateria) | |||
Dimensões | 132x80x32 mm | |||
Certificações | ISO-9001, CE, IEC 1010 |
(1x) Bolsa para transporte
(1x) Microfone com clip
(1x) Software e Cabo USB-01