TERMO ANEMÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL
Termo-anemometro-digital-portatil
Destaque
Lançamento
0 Opiniões
Simulador de Frete
- Calcular freteCaracterísticas
- Possui dois sensores: anemômetro de fio quente e sensor de umidade e temperatura
- Combinação de fio quente e o termistor padrão
- Sensor fino, ideal para grelhas e difusores
- Compatível com cartão SD
- Interface RS232
- Software opcional
Especificações
Velocidade do Ar | Escala | 0,2 a 5 m/s |
Resolução | 0,01 m/s | |
Escala | 5,1 a 25 m/s | |
Resolução | 0,1 m/s | |
Precisão | ±5% | |
Temperatura do AR | Escala | 0 a 50 °C |
Resolução | 0,1 °C | |
Precisão | ±0,8°C | |
Fluxo de AR | Escala | 0 a 45.000 CMM |
Resolução | 0,001 a 1 CMM | |
Umidade | Escala | 5 a 95% RH |
Resolução | 0,1 % RH | |
Precisão | ±3% RH | |
Temperatura | Escala | 0 a 50°C |
Resolução | 0,1 °C | |
Precisão | ±0,8°C | |
Bulbo Úmido | Escala | -21,6 °C a 50 °C |
Resolução | 0,1 °C | |
Funções | Congelamento de dados, máx/mín, compensação de temperatura | |
Display | LCD 52x38 mm | |
Memória | Compatível com cartão SD de até 16GB | |
Interface | RS232 | |
Adaptador (Opcional) | AC/DC | |
Alimentação | 6 baterias AA de 1,5V | |
Economia de Energia | Desligamento automático | |
Dimensões | 182x73x47,5 mm | |
Peso | 347g | |
Certificações | ISO-9001, CE, IEC1010 |
(1x) Manual de instruções
(1x) Sensor de fio quente
(1x) Sensor de umidade/temperatura
(1x) Maleta para carregar
(1x) Sensor de fio quente
(1x) Sensor de umidade/temperatura
(1x) Maleta para carregar