Anemômetro Multifuncional Portátil - 928 - HOMIS
Anemometro-multifuncional-portatil---928---homis
Destaque
Lançamento
0 Opiniões
Simulador de Frete
- Calcular freteCaracterísticas
- Faz medição de velocidade do ar, volume, CO2, temperatura, umidade, ponto de orvalho e temperatura de bulbo úmido
- Reconhece automaticamente cone de fluxo de ar
- Display com luz de fundo
Especificações
Velocidade do Vento | Escala | 0,2 a 30 m/s |
Precisão Básica | ±1,5% | |
CO2 | Escala | 0 a 9999 ppm |
Precisão Básica | ±30ppm | |
Temperatura do AR | Escala | -20 a 60 °C |
Resolução | 0,1 °C | |
Precisão | ±0,6°C | |
Umidade do AR | Escala | 0,1 a 99,9% |
Resolução | 0,1 RH | |
Precisão | ±3% | |
Temperatura de Bulbo Úmido | -20 a 59,9 °C | |
Temperatura do Ponto de Orvalho | -5 a 59,9 °C | |
Fluxo de AR | Escala | 0 a 99999 m³/min |
Resolução Básica | 0,1 | |
Taxa de Atualização das Medições | 60 segundos | |
Funções | Congelamento de dados, máximo, mínimo | |
Display | LCD de 32,5x54mm | |
Alimentação | 4 baterias AAA | |
Economia de Energia | Desligamento automático | |
Dimensões | 269x106x51 mm | |
Peso | 200 g |
(1x) Manual de Instruções (1x) Bolsa para carregar