Analisador de Energia TRUE RMS CAT III 600V - 6305 - KYORITSU
Simulador de Frete
- Calcular freteCaracterísticas
- Monitoramento em tempo real, gravando e analisando sistemas de uma e três fases
- Medições True RMS
- Faz medição de tensão, corrente, fator de potência e frequência
- Análise de Potência (Ativa, aparente e reativa)
- Análise de Energia (Ativa, aparente e reativa
- Precisão de potência ativa de ±0,3%
- Faz checagem automática dos fios para prevenir conexões incorretas
- Compatível com cartão de memória de 2GB
- Intervalo de gravação pode ser configurada entre 1 segundo e 1 hora
- Medições em tempo real e remotas usando um aplicativo para Android
- Software para Windows para análise de dados e configuração via porta USB ou Bluetooth
- Medições síncronas entre duas unidades KEW6305
- Sensores de corrente permitem medições de 0,1A a 3000A
- O equipamento reconhece automaticamente qual o tipo de sensor está conectado a ele
Especificações
Conexão dos Fios | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P3W3A, 3P4W | |
Medições | Tensão, corrente, frequência e potência ativa | |
Parâmetros | Potência ativa, potência reativa, energia ativa, energia aparente, energia reativa, fator de potência, corrente de neutro | |
Tensão AC True RMS | Escala | 150/ 300/ 600 V |
Precisão | ±0,2% | |
Corrente AC True RMS | Escala | 10/ 50/ 100/ 250/ 500 A |
Precisão | ±0,2% | |
Escala de entrada efetiva | 10 a 110% | |
Escala do Display | Tensão | 5 a 130% |
Corrente | 1 a 130% | |
Fator de Crista | Tensão | 2,5 |
Corrente | 3 | |
Precisão de Potência Ativa | ±0,3% | |
Efeito do Fator de Potência | ±1% cos Ѳ = ±0,5 | |
Frequência | Escala | 40 a 70 Hz |
Precisão | ±3dgt | |
Funções | Checagem de conexão de fios, cálculos de demanda, congelamento de dados | |
Memória | Cartão SD (2GB) | |
Display | LCD | |
Tempo de Atualização do Display | 1 s | |
Interface | USB e Bluetooth | |
Alimentação | 6 baterias LR6 | |
Autonomia | 15h | |
Adaptador | Bivolt | |
Dimensões | 175x120x65 mm | |
Peso | 800 g | |
Certificações | IEC 61010-1 CAT III 600V |
(1x) Cabo USB
(1x) Cabo de alimentação
(1x) Estojo para transporte
(1x) Cartão SD com 2GB
(1x) Software Kew Windows
(6x) Baterias (LR6)S OPCIONAIS